索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区生态环境局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-08-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 企业自备加油站(点)专项执法检查 | 48 | 1 | 现场检查 | |
2 | 固定污染源排污许可证专项检查 | 217 | 13 | 现场检查 | |
3 | 入河排污口专项核查计划 | 235 | 15 | 现场检查 | |
4 | 辐射安全检查 | 24 | 3 | 现场检查 | |
5 | 固定污染源自动监控设施专项 | 43 | 4 | 现场检查 | |
6 | 第三方环保服务机构弄虚作假暨打击固定污染源自动监控设施弄虚作假违法犯罪专项行动 | 105 | 20 | 非现场检查、现场检查 | |
7 | 建设项目事中事后 | 12 | 12 | 现场检查 | |
8 | VOCs专项 | 2 | 2 | 现场检查 | |
9 | 危险废物规范化整治 | 70 | 18 | 现场检查 | |
10 | 建设项目环境保护竣工自主验收专项检查 | 20 | 4 | 现场检查 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。