索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-05-07
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(元) |
1 | 低保(含单人保) | 353 | 345984 |
2 | 低保边缘 | 3037 | |
3 | 特困人员 | 63 | 114631 |
4 | 刚性支出 | 2 | 3300 |
5 | 重残无业 | 581 | 623140.3 |
6 | 临时救助 | ||
7 | 三胞胎及以上 | 1 | 2145 |
上海市崇明区新河镇人民政府
2026年5月7日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。