索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-03-29
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 7 | 9166.5 |
2 | 新东居委 | 5 | 6902.4 |
3 | 新晨居委 | 1 | 1970 |
4 | 新源居委 | 2 | 3940 |
5 | 新景居委 | 6 | 8826.6 |
6 | 新舟居委 | 1 | 1970 |
7 | 天新村 | 51 | 48080.5 |
8 | 金桥村 | 49 | 41311.4 |
9 | 石路村 | 28 | 30313.8 |
10 | 新梅村 | 36 | 37561.4 |
11 | 三烈村 | 58 | 60049.4 |
12 | 兴教村 | 33 | 44713.6 |
13 | 井亭村 | 40 | 46553.6 |
14 | 新民村 | 24 | 30262.8 |
15 | 新建村 | 24 | 24147.2 |
16 | 永丰村 | 32 | 28845.6 |
17 | 群英村 | 22 | 19098.7 |
18 | 卫东村 | 25 | 26045.6 |
19 | 民生村 | 17 | 14049.9 |
20 | 新隆村 | 33 | 31515.8 |
21 | 进化村 | 20 | 19699.8 |
22 | 强民村 | 48 | 49626.9 |
23 | 新光村 | 16 | 13280.7 |
合计 | 578 | 597932.2 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。