索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-03-29
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 三烈村 | 478 | 101017.41 |
2 | 兴教村 | 137 | 17939.02 |
3 | 井亭村 | 233 | 34271.97 |
4 | 石路村 | 315 | 76613.06 |
5 | 金桥村 | 322 | 51566.76 |
6 | 天新村 | 323 | 98364.78 |
7 | 新梅村 | 259 | 49803.39 |
8 | 新民村 | 229 | 32675.8 |
9 | 强民村 | 331 | 75472.07 |
10 | 进化村 | 129 | 16021.01 |
11 | 新建村 | 177 | 42911.28 |
12 | 新隆村 | 314 | 81696.91 |
13 | 永丰村 | 313 | 68705.56 |
14 | 群英村 | 250 | 43611.11 |
15 | 卫东村 | 241 | 110989.7 |
16 | 民生村 | 199 | 57617.07 |
17 | 新光村 | 75 | 10744.85 |
18 | 新南居委 | 12 | 4012.5 |
19 | 新东居委 | 15 | 2065.16 |
20 | 新景居委 | 9 | 1584.75 |
21 | 新源居委 | 4 | 690.97 |
22 | 新晨居委 | 5 | 1296.28 |
23 | 新舟居委 | 4 | 1006.01 |
合计 | 4374 | 980677.42 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。