索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-03-11
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 1 | 1860 |
2 | 新东居委 | 1 | 1870 |
3 | 新晨居委 | 0 | 0 |
4 | 新源居委 | 0 | 0 |
5 | 新景居委 | 0 | 0 |
6 | 新舟居委 | 0 | 0 |
7 | 天新村 | 9 | 15522 |
8 | 金桥村 | 1 | 1830 |
9 | 石路村 | 4 | 7244 |
10 | 新梅村 | 5 | 9104 |
11 | 三烈村 | 7 | 12203 |
12 | 兴教村 | 2 | 3700 |
13 | 井亭村 | 5 | 8615 |
14 | 新民村 | 13 | 22464 |
15 | 新建村 | 3 | 5350 |
16 | 永丰村 | 4 | 6855 |
17 | 群英村 | 3 | 5207 |
18 | 卫东村 | 7 | 12528 |
19 | 民生村 | 7 | 11960 |
20 | 新隆村 | 1 | 1589 |
21 | 进化村 | 2 | 3404 |
22 | 强民村 | 7 | 12672 |
23 | 新光村 | 0 | 0 |
合计 | 82 | 143977 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。