索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-03-11
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 户数 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 12 | 16168 |
2 | 新东居委 | 11 | 17 | 18476 |
3 | 新晨居委 | 4 | 6 | 5418 |
4 | 新源居委 | 7 | 11 | 14520 |
5 | 新景居委 | 10 | 22 | 27520 |
6 | 新舟居委 | 4 | 6 | 8884 |
7 | 天新村 | 6 | 6 | 2732 |
8 | 金桥村 | 12 | 15 | 13927 |
9 | 石路村 | 22 | 26 | 10393 |
10 | 新梅村 | 15 | 18 | 12878 |
11 | 三烈村 | 25 | 35 | 26147 |
12 | 兴教村 | 27 | 49 | 46135 |
13 | 井亭村 | 9 | 11 | 8212 |
14 | 新民村 | 14 | 18 | 9722 |
15 | 新建村 | 8 | 10 | 7361 |
16 | 永丰村 | 10 | 11 | 4883 |
17 | 群英村 | 6 | 7 | 6518 |
18 | 卫东村 | 14 | 16 | 15602 |
19 | 民生村 | 9 | 16 | 7948 |
20 | 新隆村 | 15 | 19 | 14286 |
21 | 进化村 | 4 | 4 | 21 |
22 | 强民村 | 20 | 23 | 9852 |
23 | 新光村 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 258 | 358 | 287603 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。