索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-07-10
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 三烈村 | 353 | 51835.93 |
| 2 | 兴教村 | 102 | 23205.06 |
| 3 | 井亭村 | 205 | 66354.02 |
| 4 | 石路村 | 260 | 26125.83 |
| 5 | 金桥村 | 252 | 54049.34 |
| 6 | 天新村 | 235 | 197490.54 |
| 7 | 新梅村 | 185 | 36734.21 |
| 8 | 新民村 | 167 | 19927.95 |
| 9 | 强民村 | 253 | 55884.81 |
| 10 | 进化村 | 115 | 23374.79 |
| 11 | 新建村 | 139 | 19573.85 |
| 12 | 新隆村 | 251 | 44620.27 |
| 13 | 永丰村 | 238 | 28181.01 |
| 14 | 群英村 | 209 | 73756.18 |
| 15 | 卫东村 | 205 | 29456.62 |
| 16 | 民生村 | 127 | 17336.4 |
| 17 | 新光村 | 68 | 26434.19 |
| 18 | 新南居委 | 8 | 1233.75 |
| 19 | 新东居委 | 12 | 2458.8 |
| 20 | 新景居委 | 9 | 1330.95 |
| 21 | 新源居委 | 3 | 290.82 |
| 22 | 新晨居委 | 5 | 808.79 |
| 23 | 新舟居委 | 1 | 11.55 |
| 合计 | 3402 | 800475.66 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。