索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-07-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 重点优抚对象类别 | 人数 | 金额 |
1 | 定期定量补助 | 21 | 53452 |
2 | 病故在乡五级以下残疾军人遗属 | 1 | 1170 |
3 | 烈士遗属抚恤金 | 5 | 29737 |
4 | 烈士遗属补差 | 2 | 9696 |
5 | 三属补差 | 4 | 5661.2 |
6 | 伤残军人 | 22 | 81130 |
7 | 参战(试)人员 | 46 | 70564 |
8 | 老退伍军人补助 | 279 | 49150 |
9 | 农村退伍军人军龄补助 | 312 | 97578 |
10 | 烈属抚慰金 | 2 | 1000 |
合计 | 694 | 399138.2 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。