索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-07-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 户数 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 14 | 16896 |
2 | 新东居委 | 12 | 19 | 21027 |
3 | 新晨居委 | 5 | 9 | 8762 |
4 | 新源居委 | 7 | 11 | 14317 |
5 | 新景居委 | 12 | 28 | 31920 |
6 | 新舟居委 | 5 | 7 | 9736 |
7 | 天新村 | 5 | 5 | 2771 |
8 | 金桥村 | 12 | 15 | 12529 |
9 | 石路村 | 23 | 28 | 8179 |
10 | 新梅村 | 16 | 18 | 10305 |
11 | 三烈村 | 24 | 36 | 25398 |
12 | 兴教村 | 29 | 51 | 51125 |
13 | 井亭村 | 10 | 13 | 8362 |
14 | 新民村 | 8 | 9 | 3550 |
15 | 新建村 | 6 | 7 | 2621 |
16 | 永丰村 | 10 | 13 | 6467 |
17 | 群英村 | 5 | 6 | 4537 |
18 | 卫东村 | 14 | 16 | 17015 |
19 | 民生村 | 8 | 13 | 4504 |
20 | 新隆村 | 13 | 16 | 11957 |
21 | 进化村 | 6 | 6 | 30 |
22 | 强民村 | 19 | 22 | 9524 |
23 | 新光村 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 255 | 362 | 281532 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。