索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-04-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 8254.6 |
2 | 新东居委 | 6 | 6999.4 |
3 | 新晨居委 | 2 | 3700 |
4 | 新源居委 | 2 | 3700 |
5 | 新景居委 | 6 | 8306.6 |
6 | 新舟居委 | 0 | 0 |
7 | 天新村 | 52 | 50535.5 |
8 | 金桥村 | 52 | 41997.9 |
9 | 石路村 | 30 | 29689 |
10 | 新梅村 | 34 | 35960.4 |
11 | 三烈村 | 58 | 60385.6 |
12 | 兴教村 | 36 | 46702.4 |
13 | 井亭村 | 40 | 42504.8 |
14 | 新民村 | 25 | 30261.6 |
15 | 新建村 | 26 | 24959.8 |
16 | 永丰村 | 33 | 31460.9 |
17 | 群英村 | 26 | 22383.6 |
18 | 卫东村 | 31 | 28827.9 |
19 | 民生村 | 18 | 13781.1 |
20 | 新隆村 | 34 | 31694.6 |
21 | 进化村 | 21 | 18993.7 |
22 | 强民村 | 51 | 50078.5 |
23 | 新光村 | 17 | 13049.5 |
合计 | 606 | 604227.4 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。