索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-04-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 户数 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 14 | 17185 |
2 | 新东居委 | 12 | 19 | 20724 |
3 | 新晨居委 | 5 | 9 | 8763 |
4 | 新源居委 | 7 | 11 | 13830 |
5 | 新景居委 | 12 | 28 | 31919 |
6 | 新舟居委 | 5 | 7 | 9738 |
7 | 天新村 | 6 | 7 | 3377 |
8 | 金桥村 | 12 | 15 | 12531 |
9 | 石路村 | 22 | 27 | 7255 |
10 | 新梅村 | 16 | 19 | 10929 |
11 | 三烈村 | 24 | 35 | 24520 |
12 | 兴教村 | 31 | 53 | 53800 |
13 | 井亭村 | 12 | 15 | 7042 |
14 | 新民村 | 7 | 8 | 3217 |
15 | 新建村 | 7 | 8 | 2937 |
16 | 永丰村 | 12 | 15 | 7627 |
17 | 群英村 | 4 | 6 | 5187 |
18 | 卫东村 | 14 | 16 | 17030 |
19 | 民生村 | 9 | 14 | 4505 |
20 | 新隆村 | 15 | 18 | 8579 |
21 | 进化村 | 6 | 6 | 30 |
22 | 强民村 | 15 | 20 | 9382 |
23 | 新光村 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 259 | 370 | 280107 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。