索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-02-23
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 户数 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 14 | 16904 |
2 | 新东居委 | 12 | 19 | 21240 |
3 | 新晨居委 | 5 | 9 | 8905 |
4 | 新源居委 | 8 | 12 | 13830 |
5 | 新景居委 | 12 | 28 | 31919 |
6 | 新舟居委 | 5 | 7 | 9738 |
7 | 天新村 | 6 | 7 | 3377 |
8 | 金桥村 | 10 | 13 | 12460 |
9 | 石路村 | 22 | 27 | 7119 |
10 | 新梅村 | 16 | 18 | 9754 |
11 | 三烈村 | 26 | 37 | 24645 |
12 | 兴教村 | 33 | 55 | 56577 |
13 | 井亭村 | 12 | 15 | 7472 |
14 | 新民村 | 8 | 9 | 4593 |
15 | 新建村 | 9 | 10 | 3009 |
16 | 永丰村 | 11 | 14 | 6254 |
17 | 群英村 | 4 | 6 | 5064 |
18 | 卫东村 | 14 | 16 | 17030 |
19 | 民生村 | 9 | 14 | 4636 |
20 | 新隆村 | 15 | 18 | 8512 |
21 | 进化村 | 6 | 6 | 30 |
22 | 强民村 | 13 | 18 | 8404 |
23 | 新光村 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 262 | 372 | 281472 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。