索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-01-17
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 三烈村 | 583 | 106626.96 |
| 2 | 兴教村 | 217 | 39007.47 |
| 3 | 井亭村 | 348 | 39400.23 |
| 4 | 石路村 | 413 | 45170.58 |
| 5 | 金桥村 | 462 | 69195.44 |
| 6 | 天新村 | 396 | 89978.65 |
| 7 | 新梅村 | 365 | 60849.20 |
| 8 | 新民村 | 267 | 37106.13 |
| 9 | 强民村 | 429 | 80778.00 |
| 10 | 进化村 | 162 | 23959.05 |
| 11 | 新建村 | 224 | 59978.68 |
| 12 | 新隆村 | 421 | 56885.73 |
| 13 | 永丰村 | 388 | 46695.10 |
| 14 | 群英村 | 302 | 29642.12 |
| 15 | 卫东村 | 326 | 34937.17 |
| 16 | 民生村 | 227 | 31990.40 |
| 17 | 新光村 | 101 | 31553.79 |
| 18 | 新南居委 | 20 | 29257.28 |
| 19 | 新东居委 | 26 | 4653.72 |
| 20 | 新景居委 | 13 | 2646.42 |
| 21 | 新源居委 | 5 | 470.87 |
| 22 | 新晨居委 | 11 | 325.97 |
| 23 | 新舟居委 | 5 | 260.30 |
| 合计 | 5711 | 921369.26 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。