索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-01-17
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 8254.6 |
2 | 新东居委 | 6 | 6999.4 |
3 | 新晨居委 | 2 | 3700 |
4 | 新源居委 | 2 | 3700 |
5 | 新景居委 | 6 | 8306.6 |
6 | 新舟居委 | 0 | 0 |
7 | 天新村 | 52 | 51994.1 |
8 | 金桥村 | 52 | 42533.9 |
9 | 石路村 | 31 | 28884 |
10 | 新梅村 | 38 | 39921.2 |
11 | 三烈村 | 56 | 61631.7 |
12 | 兴教村 | 37 | 49913.9 |
13 | 井亭村 | 41 | 44508.6 |
14 | 新民村 | 26 | 30809.6 |
15 | 新建村 | 25 | 23109.8 |
16 | 永丰村 | 31 | 30583.7 |
17 | 群英村 | 27 | 24233.6 |
18 | 卫东村 | 33 | 29786.6 |
19 | 民生村 | 18 | 13748.5 |
20 | 新隆村 | 34 | 31694.6 |
21 | 进化村 | 22 | 19353.4 |
22 | 强民村 | 55 | 53296.8 |
23 | 新光村 | 18 | 13439.9 |
合计 | 618 | 620404.5 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。