索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-11-15
生效日期:
失效日期:
序号 | 居/村委 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | ||
(元) | 应发 | 补发 | 总额 | |||
1 | 卫东村村委会 | 陈*芳 | 300 | 300 | 0 | 300 |
2 | 卫东村村委会 | 陈*芳 | 150 | 150 | 0 | 150 |
3 | 卫东村村委会 | 陆*明 | 150 | 150 | 0 | 150 |
4 | 卫东村村委会 | 陈*香 | 150 | 150 | 0 | 150 |
5 | 卫东村村委会 | 顾*琴 | 150 | 150 | 0 | 150 |
6 | 卫东村村委会 | 施*芬 | 300 | 300 | 0 | 300 |
7 | 卫东村村委会 | 沈*荣 | 150 | 150 | 0 | 150 |
8 | 卫东村村委会 | 袁*芬 | 150 | 150 | 0 | 150 |
9 | 卫东村村委会 | 陈*荣 | 150 | 150 | 0 | 150 |
10 | 卫东村村委会 | 袁*新 | 150 | 150 | 0 | 150 |
11 | 卫东村村委会 | 施*昌 | 150 | 150 | 0 | 150 |
12 | 卫东村村委会 | 杨*彬 | 150 | 150 | 0 | 150 |
13 | 卫东村村委会 | 马*兰 | 150 | 150 | 0 | 150 |
14 | 卫东村村委会 | 朱*芳 | 300 | 300 | 0 | 300 |
15 | 卫东村村委会 | 张*超 | 150 | 150 | 0 | 150 |
16 | 卫东村村委会 | 朱*忠 | 150 | 150 | 0 | 150 |
17 | 卫东村村委会 | 张*良 | 300 | 300 | 0 | 300 |
18 | 卫东村村委会 | 秦*秀 | 150 | 150 | 0 | 150 |
19 | 卫东村村委会 | 黄*美 | 150 | 150 | 0 | 150 |
20 | 卫东村村委会 | 丁*祥 | 300 | 300 | 0 | 300 |
21 | 卫东村村委会 | 顾*鑫 | 150 | 150 | 0 | 150 |
22 | 卫东村村委会 | 黄*英 | 300 | 300 | 0 | 300 |
23 | 卫东村村委会 | 陆*华 | 150 | 150 | 0 | 150 |
24 | 卫东村村委会 | 陆*飞 | 150 | 150 | 0 | 150 |
25 | 卫东村村委会 | 张* | 150 | 150 | 0 | 150 |
26 | 卫东村村委会 | 陈*新 | 150 | 150 | 0 | 150 |
27 | 卫东村村委会 | 张* | 300 | 300 | 0 | 300 |
28 | 卫东村村委会 | 张* | 300 | 300 | 0 | 300 |
29 | 卫东村村委会 | 薛*燕 | 300 | 300 | 0 | 300 |
30 | 卫东村村委会 | 陈*达 | 300 | 300 | 0 | 300 |
31 | 卫东村村委会 | 徐*花 | 300 | 300 | 0 | 300 |
32 | 卫东村村委会 | 杨*娥 | 150 | 150 | 0 | 150 |
33 | 卫东村村委会 | 宋* | 150 | 150 | 0 | 150 |
34 | 卫东村村委会 | 陈*生 | 150 | 150 | 0 | 150 |
35 | 卫东村村委会 | 黄*霞 | 300 | 300 | 0 | 300 |
36 | 卫东村村委会 | 施*玲 | 150 | 150 | 0 | 150 |
37 | 卫东村村委会 | 陆*彬 | 150 | 150 | 0 | 150 |
38 | 卫东村村委会 | 陈*萍 | 150 | 150 | 0 | 150 |
39 | 卫东村村委会 | 杨* | 300 | 300 | 0 | 300 |
40 | 卫东村村委会 | 黄* | 150 | 150 | 0 | 150 |
41 | 卫东村村委会 | 龚* | 150 | 150 | 0 | 150 |
42 | 卫东村村委会 | 施*宝 | 150 | 150 | 0 | 150 |
43 | 卫东村村委会 | 施*华 | 300 | 300 | 0 | 300 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。
可登录个人中心查看咨询回复情况