索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-11-15
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 居/村委 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | ||
| (元) | 应发 | 补发 | 总额 | |||
| 1 | 新梅村村委会 | 孙*英 | 150 | 150 | 300 | 450 |
| 2 | 新梅村村委会 | 黄*良 | 150 | 150 | 300 | 450 |
| 3 | 新梅村村委会 | 周*英 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 4 | 新梅村村委会 | 倪*文 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 5 | 新梅村村委会 | 施*芳 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 6 | 新梅村村委会 | 张*娟 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 7 | 新梅村村委会 | 周*琴 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 8 | 新梅村村委会 | 倪*英 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 9 | 新梅村村委会 | 施*香 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 10 | 新梅村村委会 | 沈*芳 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 11 | 新梅村村委会 | 陆*华 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 12 | 新梅村村委会 | 周*祥 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 13 | 新梅村村委会 | 倪*球 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 14 | 新梅村村委会 | 黄*娟 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 15 | 新梅村村委会 | 顾*珍 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 16 | 新梅村村委会 | 张*琴 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 17 | 新梅村村委会 | 施*郎 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 18 | 新梅村村委会 | 周*平 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 19 | 新梅村村委会 | 叶*达 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 20 | 新梅村村委会 | 张*俊 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 21 | 新梅村村委会 | 郁*国 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 22 | 新梅村村委会 | 倪*宝 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 23 | 新梅村村委会 | 袁* | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 24 | 新梅村村委会 | 黄* | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 25 | 新梅村村委会 | 茅*芳 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 26 | 新梅村村委会 | 林*红 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 27 | 新梅村村委会 | 郁* | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 28 | 新梅村村委会 | 季*英 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 29 | 新梅村村委会 | 郁*才 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 30 | 新梅村村委会 | 沈*葵 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 31 | 新梅村村委会 | 龚* | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 32 | 新梅村村委会 | 曹*文 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 33 | 新梅村村委会 | 曹*泉 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 34 | 新梅村村委会 | 宋*芬 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 35 | 新梅村村委会 | 张*芳 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 36 | 新梅村村委会 | 张*珍 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 37 | 新梅村村委会 | 郁* | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 38 | 新梅村村委会 | 茅*新 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 39 | 新梅村村委会 | 周*生 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 40 | 新梅村村委会 | 倪*健 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 41 | 新梅村村委会 | 范*萍 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 42 | 新梅村村委会 | 施*萍 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 43 | 新梅村村委会 | 邬*丽 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 44 | 新梅村村委会 | 徐*香 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 45 | 新梅村村委会 | 陈*泉 | 150 | 150 | 0 | 150 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。