索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-09-08
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 三烈村 | 116 | 97248.73 |
| 2 | 兴教村 | 63 | 57105.04 |
| 3 | 井亭村 | 68 | 38466.88 |
| 4 | 石路村 | 229 | 71585.19 |
| 5 | 金桥村 | 91 | 104222.31 |
| 6 | 天新村 | 158 | 49296.57 |
| 7 | 新梅村 | 77 | 57233.46 |
| 8 | 新民村 | 49 | 46449.92 |
| 9 | 强民村 | 82 | 78242.91 |
| 10 | 进化村 | 37 | 27305.88 |
| 11 | 新建村 | 35 | 9836.85 |
| 12 | 新隆村 | 98 | 70754.94 |
| 13 | 永丰村 | 235 | 214070.33 |
| 14 | 群英村 | 109 | 73446.87 |
| 15 | 卫东村 | 51 | 17389.99 |
| 16 | 民生村 | 60 | 13476.92 |
| 17 | 新光村 | 26 | 6370.60 |
| 18 | 新南居委 | 1 | 3965.51 |
| 19 | 新东居委 | 7 | 2265.13 |
| 20 | 新景居委 | 1 | 116.08 |
| 21 | 新源居委 | 2 | 753.58 |
| 22 | 新晨居委 | 1 | 66.41 |
| 23 | 新舟居委 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1596 | 1039670.1 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。