索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-09-08
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 8244.6 |
2 | 新东居委 | 6 | 6984.4 |
3 | 新晨居委 | 2 | 3700 |
4 | 新源居委 | 2 | 3700 |
5 | 新景居委 | 6 | 8296.6 |
6 | 新舟居委 | 0 | 0 |
7 | 天新村 | 50 | 51150.6 |
8 | 金桥村 | 52 | 42734.3 |
9 | 石路村 | 29 | 27823.4 |
10 | 新梅村 | 39 | 40302.7 |
11 | 三烈村 | 59 | 64503.9 |
12 | 兴教村 | 37 | 52891.4 |
13 | 井亭村 | 36 | 42005.3 |
14 | 新民村 | 27 | 29917.1 |
15 | 新建村 | 21 | 21149.6 |
16 | 永丰村 | 29 | 28095.7 |
17 | 群英村 | 26 | 25399.5 |
18 | 卫东村 | 32 | 32222.6 |
19 | 民生村 | 20 | 15991.1 |
20 | 新隆村 | 37 | 34520.6 |
21 | 进化村 | 23 | 21283.3 |
22 | 强民村 | 51 | 48804.1 |
23 | 新光村 | 19 | 13831.4 |
合计 | 609 | 623552.2 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。