索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-08-10
生效日期:
失效日期:
序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
1 | 新南居委 | 6 | 8444.6 |
2 | 新东居委 | 6 | 7284.4 |
3 | 新晨居委 | 2 | 3700 |
4 | 新源居委 | 2 | 3700 |
5 | 新景居委 | 6 | 8496.6 |
6 | 新舟居委 | 0 | 0 |
7 | 天新村 | 51 | 54534.6 |
8 | 金桥村 | 53 | 47135.9 |
9 | 石路村 | 29 | 29723.4 |
10 | 新梅村 | 39 | 42602.7 |
11 | 三烈村 | 60 | 68269.8 |
12 | 兴教村 | 37 | 53991.4 |
13 | 井亭村 | 36 | 43705.3 |
14 | 新民村 | 27 | 31317.1 |
15 | 新建村 | 21 | 22349.6 |
16 | 永丰村 | 29 | 31379.9 |
17 | 群英村 | 27 | 27596.5 |
18 | 卫东村 | 32 | 34122.6 |
19 | 民生村 | 20 | 17491.1 |
20 | 新隆村 | 37 | 38324.2 |
21 | 进化村 | 25 | 24115.6 |
22 | 强民村 | 51 | 52004.1 |
23 | 新光村 | 21 | 16496.7 |
合计 | 617 | 666786.1 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。