索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-07-05
生效日期:
失效日期:
| 上海市困难残疾人生活补贴发放明细表(新河镇) | ||||||
| (2022年5月) | ||||||
| 序号 | 居/村委 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | ||
| 应发 | 补发 | 总额 | ||||
| 1 | 天新村村委会 | 杨*芬 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 2 | 天新村村委会 | 顾*昌 | 410 | 410 | 410 | 820 |
| 3 | 天新村村委会 | 瞿*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 4 | 天新村村委会 | 施*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 5 | 天新村村委会 | 杨*全 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 6 | 天新村村委会 | 李*娥 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 7 | 天新村村委会 | 陈*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 8 | 天新村村委会 | 顾*鹏 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 9 | 天新村村委会 | 秦*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 10 | 天新村村委会 | 倪*根 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 11 | 天新村村委会 | 王*明 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 12 | 天新村村委会 | 黄*娥 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 13 | 天新村村委会 | 陈*康 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 14 | 天新村村委会 | 黄*菊 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 15 | 天新村村委会 | 丁*娟 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 16 | 天新村村委会 | 郁*范 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 17 | 天新村村委会 | 陈*邦 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 18 | 天新村村委会 | 梅*丰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 19 | 天新村村委会 | 黄*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 20 | 天新村村委会 | 张*义 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 21 | 天新村村委会 | 施*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 22 | 天新村村委会 | 施*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 23 | 天新村村委会 | 陆*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 24 | 天新村村委会 | 张*林 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 25 | 天新村村委会 | 瞿*芳 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 26 | 天新村村委会 | 王*兴 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 27 | 天新村村委会 | 吴*杰 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 28 | 天新村村委会 | 俞*兰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 29 | 天新村村委会 | 张*华 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 30 | 天新村村委会 | 陈*培 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 31 | 天新村村委会 | 吴*新 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 32 | 天新村村委会 | 顾*兰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 33 | 天新村村委会 | 龚*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 34 | 天新村村委会 | 沈*香 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 35 | 天新村村委会 | 顾*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 36 | 天新村村委会 | 丁*忠 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 37 | 天新村村委会 | 黄*明 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 38 | 天新村村委会 | 郁*新 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 39 | 天新村村委会 | 黄*玉 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 40 | 天新村村委会 | 范*学 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 41 | 天新村村委会 | 顾*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 42 | 天新村村委会 | 黄*娟 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 43 | 天新村村委会 | 陈*琴 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 44 | 天新村村委会 | 顾*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 45 | 天新村村委会 | 倪*兰 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 46 | 天新村村委会 | 黄*周 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 47 | 天新村村委会 | 顾*琴 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 48 | 天新村村委会 | 黄*萍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 49 | 天新村村委会 | 徐* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 50 | 天新村村委会 | 黄* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 51 | 天新村村委会 | 许*香 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 52 | 天新村村委会 | 张*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 53 | 天新村村委会 | 陆*坤 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 54 | 天新村村委会 | 顾*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 55 | 天新村村委会 | 顾*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 56 | 天新村村委会 | 邢*斌 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 57 | 天新村村委会 | 黄*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 58 | 天新村村委会 | 樊*萍 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 59 | 天新村村委会 | 钱*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 60 | 天新村村委会 | 倪*郎 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 61 | 天新村村委会 | 郁*秀 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 62 | 天新村村委会 | 倪*兴 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 63 | 天新村村委会 | 王*昌 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 64 | 天新村村委会 | 徐*仁 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 65 | 天新村村委会 | 陈*玉 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 66 | 天新村村委会 | 龚*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 67 | 天新村村委会 | 严*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 68 | 天新村村委会 | 张*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 69 | 天新村村委会 | 陈*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 70 | 天新村村委会 | 陈*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 71 | 天新村村委会 | 朱*妹 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 72 | 天新村村委会 | 顾*兰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 73 | 天新村村委会 | 黄* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 74 | 天新村村委会 | 倪*兰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 75 | 天新村村委会 | 陆*新 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 76 | 天新村村委会 | 谢*进 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 77 | 天新村村委会 | 陆*康 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 78 | 天新村村委会 | 袁*华 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 79 | 天新村村委会 | 郁*耀 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 80 | 天新村村委会 | 郁*华 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 81 | 天新村村委会 | 施*香 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 82 | 天新村村委会 | 顾* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 83 | 天新村村委会 | 钱*香 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 84 | 天新村村委会 | 丁*荣 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 85 | 天新村村委会 | 顾*峰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 86 | 天新村村委会 | 黄*贤 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 87 | 天新村村委会 | 沈*珍 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 88 | 天新村村委会 | 黄* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 89 | 天新村村委会 | 陆*标 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 90 | 天新村村委会 | 余*明 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 91 | 天新村村委会 | 陈* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 92 | 天新村村委会 | 郁* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 93 | 天新村村委会 | 黄*芳 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 94 | 天新村村委会 | 吴*丽 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 95 | 天新村村委会 | 杨*忠 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 96 | 天新村村委会 | 徐*锋 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 97 | 天新村村委会 | 丁*盛 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 98 | 天新村村委会 | 倪*娟 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 99 | 天新村村委会 | 朱*妹 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 100 | 天新村村委会 | 王*明 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 101 | 天新村村委会 | 施*群 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 102 | 天新村村委会 | 黄*娟 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 103 | 天新村村委会 | 张*琴 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 104 | 天新村村委会 | 郁*华 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 105 | 天新村村委会 | 张*莹 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 106 | 天新村村委会 | 王*荣 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 107 | 天新村村委会 | 沈*霞 | 410 | 410 | 0 | 410 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。