索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-07-05
生效日期:
失效日期:
| 上海市困难残疾人生活补贴发放明细表(新河镇) | ||||||
| (2022年5月) | ||||||
| 序号 | 居/村委 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | ||
| 应发 | 补发 | 总额 | ||||
| 1 | 金桥村村委会 | 黄*培 | 410 | 410 | 820 | 1230 |
| 2 | 金桥村村委会 | 顾*苟 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 3 | 金桥村村委会 | 成*培 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 4 | 金桥村村委会 | 张*仙 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 5 | 金桥村村委会 | 周*琴 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 6 | 金桥村村委会 | 施*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 7 | 金桥村村委会 | 王*兴 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 8 | 金桥村村委会 | 沈* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 9 | 金桥村村委会 | 龚*兰 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 10 | 金桥村村委会 | 刘*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 11 | 金桥村村委会 | 曹*新 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 12 | 金桥村村委会 | 倪*华 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 13 | 金桥村村委会 | 王* | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 14 | 金桥村村委会 | 黄*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 15 | 金桥村村委会 | 范*泉 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 16 | 金桥村村委会 | 沈*祥 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 17 | 金桥村村委会 | 沈*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 18 | 金桥村村委会 | 张*兰 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 19 | 金桥村村委会 | 陆*良 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 20 | 金桥村村委会 | 魏*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 21 | 金桥村村委会 | 张*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 22 | 金桥村村委会 | 金*信 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 23 | 金桥村村委会 | 金*平 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 24 | 金桥村村委会 | 宋*揆 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 25 | 金桥村村委会 | 汤*芳 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 26 | 金桥村村委会 | 龚*康 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 27 | 金桥村村委会 | 沈*兰 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 28 | 金桥村村委会 | 陈*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 29 | 金桥村村委会 | 张*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 30 | 金桥村村委会 | 张*荣 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 31 | 金桥村村委会 | 黄*周 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 32 | 金桥村村委会 | 谢*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 33 | 金桥村村委会 | 龚*新 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 34 | 金桥村村委会 | 倪*文 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 35 | 金桥村村委会 | 倪*丽 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 36 | 金桥村村委会 | 倪*康 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 37 | 金桥村村委会 | 陆*桃 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 38 | 金桥村村委会 | 黄*千 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 39 | 金桥村村委会 | 范*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 40 | 金桥村村委会 | 周*萍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 41 | 金桥村村委会 | 王*娟 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 42 | 金桥村村委会 | 倪*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 43 | 金桥村村委会 | 周* | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 44 | 金桥村村委会 | 张*生 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 45 | 金桥村村委会 | 范*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 46 | 金桥村村委会 | 龚*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 47 | 金桥村村委会 | 王*龙 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 48 | 金桥村村委会 | 王*仁 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 49 | 金桥村村委会 | 陆*明 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 50 | 金桥村村委会 | 张*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 51 | 金桥村村委会 | 陈*玉 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 52 | 金桥村村委会 | 黄* | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 53 | 金桥村村委会 | 费*珍 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 54 | 金桥村村委会 | 沈*安 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 55 | 金桥村村委会 | 袁*芬 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 56 | 金桥村村委会 | 施*芳 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 57 | 金桥村村委会 | 蔡*明 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 58 | 金桥村村委会 | 倪*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 59 | 金桥村村委会 | 朱*泉 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 60 | 金桥村村委会 | 施*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 61 | 金桥村村委会 | 梅*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 62 | 金桥村村委会 | 顾*洲 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 63 | 金桥村村委会 | 施*美 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 64 | 金桥村村委会 | 李*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 65 | 金桥村村委会 | 范*法 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 66 | 金桥村村委会 | 朱*勤 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 67 | 金桥村村委会 | 苏*贤 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 68 | 金桥村村委会 | 陆*英 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 69 | 金桥村村委会 | 顾*仁 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 70 | 金桥村村委会 | 徐*培 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 71 | 金桥村村委会 | 王*兰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 72 | 金桥村村委会 | 朱*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 73 | 金桥村村委会 | 时*琴 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 74 | 金桥村村委会 | 李*丽 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 75 | 金桥村村委会 | 范*贤 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 76 | 金桥村村委会 | 杨*珍 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 77 | 金桥村村委会 | 张*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 78 | 金桥村村委会 | 王*伦 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 79 | 金桥村村委会 | 周*玉 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 80 | 金桥村村委会 | 王*菊 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 81 | 金桥村村委会 | 龚*利 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 82 | 金桥村村委会 | 王*芳 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 83 | 金桥村村委会 | 卞*荣 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 84 | 金桥村村委会 | 黄*达 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 85 | 金桥村村委会 | 沈*娟 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 86 | 金桥村村委会 | 倪*元 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 87 | 金桥村村委会 | 蔡*高 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 88 | 金桥村村委会 | 宋*兰 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 89 | 金桥村村委会 | 沈*平 | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 90 | 金桥村村委会 | 沈*娟 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 91 | 金桥村村委会 | 黄*燕 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 92 | 金桥村村委会 | 朱*甜 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 93 | 金桥村村委会 | 沈*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 94 | 金桥村村委会 | 倪*囡 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 95 | 金桥村村委会 | 黄*琴 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 96 | 金桥村村委会 | 仇*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 97 | 金桥村村委会 | 曹*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 98 | 金桥村村委会 | 陈*马 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 99 | 金桥村村委会 | 王*昌 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 100 | 金桥村村委会 | 朱*麟 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 101 | 金桥村村委会 | 黄*芬 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 102 | 金桥村村委会 | 陆* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 103 | 金桥村村委会 | 沈* | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 104 | 金桥村村委会 | 薛*涛 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 105 | 金桥村村委会 | 袁*菊 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 106 | 金桥村村委会 | 范*祥 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 107 | 金桥村村委会 | 施*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 108 | 金桥村村委会 | 王*才 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 109 | 金桥村村委会 | 王*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 110 | 金桥村村委会 | 黄*芬 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 111 | 金桥村村委会 | 沈*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 112 | 金桥村村委会 | 周*新 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 113 | 金桥村村委会 | 施*涛 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 114 | 金桥村村委会 | 王*雷 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 115 | 金桥村村委会 | 黄* | 290 | 290 | 0 | 290 |
| 116 | 金桥村村委会 | 商*娣 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 117 | 金桥村村委会 | 陆*琴 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 118 | 金桥村村委会 | 施*蔚 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 119 | 金桥村村委会 | 邱*萍 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 120 | 金桥村村委会 | 曹*中 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 121 | 金桥村村委会 | 顾*平 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 122 | 金桥村村委会 | 祝*英 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 123 | 金桥村村委会 | 蔡*轩 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 124 | 金桥村村委会 | 吴*春 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 125 | 金桥村村委会 | 龚*荣 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 126 | 金桥村村委会 | 龚*荣 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 127 | 金桥村村委会 | 季*新 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 128 | 金桥村村委会 | 范*雨 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 129 | 金桥村村委会 | 秦*珍 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 130 | 金桥村村委会 | 施*峰 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 131 | 金桥村村委会 | 龚*全 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 132 | 金桥村村委会 | 倪*芳 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 133 | 金桥村村委会 | 王*昌 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 134 | 金桥村村委会 | 沈*芳 | 290 | 290 | 0 | 290 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。