索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-07-01
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 三烈村 | 83 | 37150.67 |
| 2 | 兴教村 | 25 | 7701.17 |
| 3 | 井亭村 | 66 | 46762.65 |
| 4 | 石路村 | 62 | 35092.15 |
| 5 | 金桥村 | 47 | 18363.95 |
| 6 | 天新村 | 217 | 21530.19 |
| 7 | 新梅村 | 7 | 3977.09 |
| 8 | 新民村 | 23 | 6335.34 |
| 9 | 强民村 | 62 | 28544.11 |
| 10 | 进化村 | 65 | 20742.44 |
| 11 | 新建村 | 35 | 16561.09 |
| 12 | 新隆村 | 60 | 26006.85 |
| 13 | 永丰村 | 158 | 55223.21 |
| 14 | 群英村 | 46 | 15485.78 |
| 15 | 卫东村 | 48 | 18740.55 |
| 16 | 民生村 | 23 | 8604.95 |
| 17 | 新光村 | 27 | 8430.21 |
| 18 | 新南居委 | 10 | 5183.02 |
| 19 | 新东居委 | 7 | 612.33 |
| 20 | 新景居委 | 0 | 0 |
| 21 | 新源居委 | 1 | 2254.24 |
| 22 | 新晨居委 | 0 | 0 |
| 23 | 新舟居委 | 0 | 0 |
| 合计 | 383301.99 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。