索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新河镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-07-01
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 村名 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 新南居委 | 6 | 13 | 14269 |
| 2 | 新东居委 | 12 | 21 | 19202 |
| 3 | 新晨居委 | 5 | 9 | 8126 |
| 4 | 新源居委 | 7 | 10 | 11034 |
| 5 | 新景居委 | 14 | 33 | 34207 |
| 6 | 新舟居委 | 4 | 7 | 7749 |
| 7 | 天新村 | 7 | 8 | 4910 |
| 8 | 金桥村 | 11 | 14 | 11647 |
| 9 | 石路村 | 25 | 28 | 5703 |
| 10 | 新梅村 | 19 | 21 | 8149 |
| 11 | 三烈村 | 31 | 44 | 25891 |
| 12 | 兴教村 | 34 | 56 | 51170 |
| 13 | 井亭村 | 17 | 22 | 7264 |
| 14 | 新民村 | 11 | 12 | 5465 |
| 15 | 新建村 | 13 | 14 | 2897 |
| 16 | 永丰村 | 13 | 16 | 5767 |
| 17 | 群英村 | 3 | 5 | 3737 |
| 18 | 卫东村 | 16 | 18 | 16064 |
| 19 | 民生村 | 15 | 23 | 8343 |
| 20 | 新隆村 | 18 | 21 | 9831 |
| 21 | 进化村 | 8 | 8 | 53 |
| 22 | 强民村 | 20 | 25 | 7619 |
| 23 | 新光村 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 309 | 428 | 269097 | |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。