索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区新村乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-07-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保(含单人保) | 77 | 3.85 |
2 | 低保边缘 | 565 | 0 |
3 | 特困人员 | 35 | 5.82 |
4 | 刚性支出 | 1 | 1650 |
5 | 临时救助 | 3 | 4950 |
6 | 三胞胎及以上 | 0 | 0 |
7 | 重残无业 | 132 | 16.01 |
8 | |||
9 |
新村乡人民政府
2026 年 7 月 9 日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。