索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区新村乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-07-08
生效日期:
失效日期:
单位:亩、元 | |||||||||||||
序号 | 生产队 | 种植户/种植机构名称 | 水稻种植补贴 | 2021年水稻一次性补贴 (15元/亩) | “两无化”水稻叠加补贴 | 水稻机插秧补贴 | 水稻机直播补贴 | 申报人签字 | 我承诺:补贴申报面积真实,如有不实,将退还补贴资金,违规违法责任自负。 | ||||
面积 | 资金 (198元/亩) | 面积 | 资金 (600元/亩) | 面积 | 资金 (80元/亩) | 面积 | 资金 (30元/亩) | ||||||
村合计 | 306.13 | 60613.74 | 4591.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.13 | 9183.9 | — | |||
1 | 14 | 陈雪娥 | 9 | 1782 | 135 | 9 | 270 | ||||||
2 | 14 | 倪雪根 | 9.7 | 1920.6 | 145.5 | 9.7 | 291 | ||||||
3 | 14 | 施金兰 | 0.7 | 138.6 | 10.5 | 0.7 | 21 | ||||||
4 | 14 | 杨洪生 | 0.7 | 138.6 | 10.5 | 0.7 | 21 | ||||||
5 | 14 | 沈文娟 | 10.5 | 2079 | 157.5 | 10.5 | 315 | ||||||
6 | 14 | 秦立荣 | 40 | 7920 | 600 | 40 | 1200 | ||||||
7 | 14 | 杨新生 | 0.6 | 118.8 | 9 | 0.6 | 18 | ||||||
8 | 14 | 黄荣 | 233.2 | 46173.6 | 3498 | 233.2 | 6996 | ||||||
9 | 14 | 杨惠忠 | 1 | 198 | 15 | 1 | 30 | ||||||
10 | 14 | 朱翠英 | 0.73 | 144.54 | 10.95 | 0.73 | 21.9 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。