索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区新村乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-07-08
生效日期:
失效日期:
单位:亩、元 | |||||||||||||
序号 | 生产队 | 种植户/种植机构名称 | 水稻种植补贴 | 2021年水稻一次性补贴 (15元/亩) | “两无化”水稻叠加补贴 | 水稻机插秧补贴 | 水稻机直播补贴 | 申报人签字 | 我承诺:补贴申报面积真实,如有不实,将退还补贴资金,违规违法责任自负。 | ||||
面积 | 资金 (198元/亩) | 面积 | 资金 (600元/亩) | 面积 | 资金 (80元/亩) | 面积 | 资金 (30元/亩) | ||||||
村合计 | 186.7 | 36966.6 | 2800.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7 | 5601 | — | |||
1 | 4 | 周铁军 | 0.7 | 138.6 | 10.5 | 0.7 | 21 | ||||||
2 | 4 | 沈洪良 | 0.5 | 99 | 7.5 | 0.5 | 15 | ||||||
3 | 4 | 施关祥 | 1 | 198 | 15 | 1 | 30 | ||||||
4 | 4 | 仇锦培 | 0.3 | 59.4 | 4.5 | 0.3 | 9 | ||||||
5 | 4 | 龚金发 | 0.6 | 118.8 | 9 | 0.6 | 18 | ||||||
6 | 4 | 龚柳芳 | 0.9 | 178.2 | 13.5 | 0.9 | 27 | ||||||
7 | 4 | 茅惠兰 | 1.6 | 316.8 | 24 | 1.6 | 48 | ||||||
8 | 4 | 顾火其 | 0.8 | 158.4 | 12 | 0.8 | 24 | ||||||
9 | 4 | 龚志贤 | 0.6 | 118.8 | 9 | 0.6 | 18 | ||||||
10 | 4 | 盛炳新 | 3.8 | 752.4 | 57 | 3.8 | 114 | ||||||
11 | 4 | 顾国梅 | 0.7 | 138.6 | 10.5 | 0.7 | 21 | ||||||
12 | 4 | 黄娟 | 174.7 | 34590.6 | 2620.5 | 174.7 | 5241 | ||||||
13 | 4 | 李召仁 | 0.5 | 99 | 7.5 | 0.5 | 15 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。