索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区新村乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-07-08
生效日期:
失效日期:
单位:亩、元 | |||||||||||||
序号 | 生产队 | 种植户/种植机构名称 | 水稻种植补贴 | 2021年水稻一次性补贴 (15元/亩) | “两无化”水稻叠加补贴 | 水稻机插秧补贴 | 水稻机直播补贴 | 申报人签字 | 我承诺:补贴申报面积真实,如有不实,将退还补贴资金,违规违法责任自负。 | ||||
面积 | 资金 (198元/亩) | 面积 | 资金 (600元/亩) | 面积 | 资金 (80元/亩) | 面积 | 资金 (30元/亩) | ||||||
村合计 | 248.01 | 49105.98 | 3720.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.01 | 7440.3 | — | |||
1 | 5 | 朱卫昌 | 0.8 | 158.4 | 12 | 0.8 | 24 | ||||||
2 | 5 | 崔汉昌 | 1.5 | 297 | 22.5 | 1.5 | 45 | ||||||
3 | 5 | 上海西奈果蔬专业合作社 | 56 | 11088 | 840 | 56 | 1680 | ||||||
4 | 5 | 蒋建兵 | 153.91 | 30474.18 | 2308.65 | 153.91 | 4617.3 | ||||||
5 | 5 | 黄新 | 35.8 | 7088.4 | 537 | 35.8 | 1074 | ||||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。