索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区新村乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-07-08
生效日期:
失效日期:
单位:户、亩 | ||||||||||||||
生产队 | 水稻种植补贴 | 2021年水稻一次性补贴 (15元/亩) | “两无化”水稻叠加补贴 | 水稻机插秧补贴 | 水稻机直播补贴 | 备注 | ||||||||
农户数 | 面积 | 资金 (198元/亩) | 农户数 | 面积 | 资金 (600元/亩) | 农户数 | 面积 | 资金 (80元/亩) | 农户数 | 面积 | 资金 (30元/亩) | |||
合计 | 85 | 2634.26 | 521583.48 | 39513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2634.26 | 79027.8 | |
1 | 3 | 197.27 | 39059.46 | 2959.05 | 3 | 197.27 | 5918.1 | |||||||
2 | 6 | 206.23 | 40833.54 | 3093.45 | 6 | 206.23 | 6186.9 | |||||||
3 | 8 | 201.4 | 39877.2 | 3021 | 8 | 201.4 | 6042 | |||||||
4 | 13 | 186.7 | 36966.6 | 2800.5 | 13 | 186.7 | 5601 | |||||||
5 | 5 | 248.01 | 49105.98 | 3720.15 | 5 | 248.01 | 7440.3 | |||||||
6 | 6 | 160.9 | 31858.2 | 2413.5 | 6 | 160.9 | 4827 | |||||||
7 | 11 | 124.13 | 24577.74 | 1861.95 | 11 | 124.13 | 3723.9 | |||||||
8 | 6 | 232.8 | 46094.4 | 3492 | 6 | 232.8 | 6984 | |||||||
9 | 2 | 157.67 | 31218.66 | 2365.05 | 2 | 157.67 | 4730.1 | |||||||
10 | 7 | 212.2 | 42015.6 | 3183 | 7 | 212.2 | 6366 | |||||||
11 | 2 | 135.8 | 26888.4 | 2037 | 2 | 135.8 | 4074 | |||||||
13 | 6 | 265.02 | 52473.96 | 3975.3 | 6 | 265.02 | 7950.6 | |||||||
14 | 10 | 306.13 | 60613.74 | 4591.95 | 10 | 306.13 | 9183.9 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。