索引号:
主题分类:
-其他
公开主体:
上海市崇明区新村乡人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-07-08
生效日期:
失效日期:
单位:亩、元 | |||||||||||||
序号 | 生产队 | 种植户/种植机构名称 | 水稻种植补贴 | 2021年水稻一次性补贴 (15元/亩) | “两无化”水稻叠加补贴 | 水稻机插秧补贴 | 水稻机直播补贴 | 申报人签字 | 我承诺:补贴申报面积真实,如有不实,将退还补贴资金,违规违法责任自负。 | ||||
面积 | 资金 (198元/亩) | 面积 | 资金 (600元/亩) | 面积 | 资金 (80元/亩) | 面积 | 资金 (30元/亩) | ||||||
村合计 | 197.27 | 39059.46 | 2959.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.27 | 5918.1 | — | |||
1 | 1 | 杨吉 | 70.05 | 13869.9 | 1050.75 | 70.05 | 2101.5 | ||||||
2 | 1 | 胡天保 | 109.12 | 21605.76 | 1636.8 | 109.12 | 3273.6 | ||||||
3 | 1 | 黄荣 | 18.1 | 3583.8 | 271.5 | 18.1 | 543 | ||||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。