索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区竖新镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-30
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 296 | 16.4608 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 2974 | 0 |
3 | 特困人员 | 90 | 17.26066 |
4 | 刚性支出 | 6 | 0.6828 |
5 | 临时救助 | 0 | 0 |
6 | 三胞胎及以上 | 0 | 0 |
7 | 重残无业 | 542 | 59.91158 |
竖新镇人民政府
2026年1月29日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。