索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区竖新镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-06
生效日期:
失效日期:
序号 | 救助类别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
1 | 低保 | 288 | 16.307 |
2 | 低保边缘(含单人保) | 2960 | 0 |
3 | 特困人员 | 88 | 16.84917 |
4 | 刚性支出 | 2 | 0.33 |
5 | 临时救助 | 0 | 0 |
6 | 三胞胎及以上 | 0 | 0 |
7 | 重残无业 | 538 | 59.94781 |
竖新镇乡镇人民政府
2025年12月30日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。