索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区竖新镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-09-05
生效日期:
失效日期:
根据《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪崇人社〔2022〕49号)的有关要求,经审核,现对符合《崇明区2022-2026年促进就业扶持政策》规定,2025年上半年申请享受稳定就业岗位补贴情况予以公示,接受社会监督。有关事项通告如下:
1、公示期限为5个工作日(遇节假日顺延),自本公示发布之日起算。
2、在公示期内,任何单位和个人均可向主管部门反映公示对象存在的情况和问题(监督电话:59491222)。
3、反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并须提供反映人的真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位。我们将对反映人的情况严格保密,并认真调查核实。经核实确实不符合补贴发放条件的,按照《关于进一步规范促进就业创业补贴管理有关事项的通知》(沪崇人社[2022]49号)的相关规定予以处理。
附件:竖新镇用人单位稳岗扩岗补贴公示表
上海市崇明区竖新镇人民政府
2025年9月4日
| 竖新镇用人单位稳岗扩岗补贴公示表 | ||||||
| 序号 | 乡镇或园区 | 单位名称 | 单位类别 | 补贴人数 | 补贴总金额 | 备注 |
| 1 | 竖新 | 上海三烈标准件有限公司 | 生产加工型企业 | 24 | 41700.00 | |
| 2 | 竖新 | 上海三烈标准件有限公司 | 生产加工型企业 | 2 | 900.00 | |
| 3 | 竖新 | 上海归虹标准件有限公司 | 生产加工型企业 | 25 | 44100.00 | |
| 4 | 竖新 | 上海圣峰网络工程技术有限公司 | 绿色新科技 | 15 | 26400.00 | |
| 5 | 竖新 | 上海圣峰网络工程技术有限公司 | 绿色新科技 | 1 | 900.00 | |
| 6 | 竖新 | 上海生康舒心护理站 | 活力新康养 | 11 | 18000.00 | |
| 7 | 竖新 | 上海宝瀛电子商务有限公司 | 绿色新科技 | 5 | 9000.00 | |
| 8 | 竖新 | 上海申云云计算科技有限公司 | 绿色新科技 | 3 | 3900.00 | |
| 9 | 竖新 | 上海崇明生康助老服务社 | 活力新康养 | 1 | 1800.00 | |
| 10 | 竖新 | 上海长青橡塑制品有限公司 | 生产加工型企业 | 25 | 43800.00 | |
| 11 | 竖新 | 上海崇明嘉龙养老院 | 活力新康养 | 11 | 18600.00 | |
| 12 | 竖新 | 上海凯舫工贸有限公司 | 生产加工型企业 | 26 | 42300.00 | |
| 13 | 竖新 | 上海凯舫工贸有限公司 | 生产加工型企业 | 2 | 3000.00 | |
| 14 | 竖新 | 上海莱韵毛纺织有限公司 | 生产加工型企业 | 59 | 102300.00 | |
| 15 | 竖新 | 上海兹马实业有限公司 | 生产加工型企业 | 24 | 43200.00 | |
| 16 | 竖新 | 上海月山电子有限公司 | 生产加工型企业 | 94 | 165300.00 | |
| 17 | 竖新 | 上海白兔织布有限公司 | 生产加工型企业 | 33 | 58500.00 | |
| 18 | 竖新 | 上海白兔织布有限公司 | 生产加工型企业 | 2 | 1500.00 | |
| 19 | 竖新 | 上海奥稳自动化仪表制造有限公司 | 生产加工型企业 | 21 | 36900.00 | |
| 20 | 竖新 | 上海奥稳自动化仪表制造有限公司 | 生产加工型企业 | 2 | 1500.00 | |
| 21 | 竖新 | 上海向明电器厂 | 生产加工型企业 | 21 | 35100.00 | |
| 22 | 竖新 | 上海明霞五金厂 | 生产加工型企业 | 27 | 36600.00 | |
| 23 | 竖新 | 上海明霞五金厂 | 生产加工型企业 | 3 | 3300.00 | |
| 24 | 竖新 | 上海油桥金属制品有限公司 | 生产加工型企业 | 39 | 62700.00 | |
| 25 | 竖新 | 上海油桥金属制品有限公司 | 生产加工型企业 | 2 | 2700.00 | |
| 总计 | 478 | 804000 | ||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。