索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区三星镇人民政府
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-01-27
生效日期:
失效日期:
一、总体情况
(一)三星镇人民政府大力推进政务信息公开工作体制机制运行常态化。始终坚持以公开为原则,以不公开为例外,不断完善公开内容、加大公开力度、确保公开时效,提升政府工作公开透明化程度, 扎实推进“服务政府、责任政府、法治政府”建设工作科学、平稳、有序开展。2021年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,不断提高政府信息公开水平,确保了我镇政府信息公开工作的全面、及时、规范与安全。
(二)主动公开政府信息情况 本镇按照《条例》、《规定》,坚持“公开为原则,不公开为例外”,积极做好主动公开工作。截至2021年12月,在区政府网站、东方有线崇明区村居信息化平台乡镇政务公开累计主动公开政府文件93份,依申请公开2份。(三)依申请公开政府信息情况 本镇2021年接到2条依申请公开政府信息的申请,均在规定时间内给予答复,其中1条提供申请人所需的文件资料,1条申请人重复申请。
(三)政府信息管理。我镇政府信息公开渠道有:上海市崇明区门户网站、东方有线崇明区村居信息化平台乡镇政务公开栏目、崇明三星微信公众号、镇文广站广播播放、政府大院内公告栏、社区事务受理中心信息栏、全镇范围内的电子显示屏、各村居信息公告栏等。利用各种形式主动公开各类信息233余条,全文电子化率达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 133 | ||
行政强制 | 19 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题和下步工作打算 信息公开的内容有待进一步完善;信息更新还不够及时高效改进措施:统一认识,努力规范工作流程。进一步梳理各部门、单位具有依法行使行政职权的单位所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。认真梳理,逐步扩大公开内容。进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。进一步落实工作机制,确保信息更新及时有效。多措并举,拓宽信息公开渠道。不断拓展公开渠道,完善政府信息公开目录,特别把公众关心、社会关注、公共利益大的事项作为政府信息公开的主要内容。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位没有收取信息费