索引号:
主题分类:
其他-
公开主体:
上海市崇明区政务服务办公室
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2021-01-20
生效日期:
失效日期:
2020年政府信息公开工作年度报告(上海市崇明区政务服务办公室)
一、总体情况
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第五十条规定,现公布上海市崇明区政务服务办公室(以下简称区政务服务办)2020年政府信息公开工作年度报告。本年度报告数据统计期限为2020年1月1日至12月31日。 2020年,区政务服务办结合工作实际,不断完善政府信息公开制度,加大公开力度,不断提高政府信息公开工作水平,做到“以公开为常态、不公开为例外”,不断提升我办政务工作公信力和透明度。
一、加强组织领导,健全管理制度 我办高度重视政府信息公开工作,将此项工作列入重要议事日程,明确分管领导和责任科室、责任人员,确保信息公开工作专人管理、专人负责。同时,区政务服务办不断完善信息公开管理制度,制定《崇明区政务服务管理办公室政府信息公开制度》《上海市崇明区政务服务办公室信息公开指南》《崇明区政务服务办公室政务公开目录》等文件,推进我办信息公开工作制度化建设。
二、依法依规答复,提升群众满意度 主动公开政务信息。根据《崇明区政务服务办公室政务公开目录》,主动向社会群众公开机构设置、人事信息及财政信息等相关信息。 截至到2020年底,我办累计公开政府信息18条,全文电子化率达100%。其中,公文类10条;其他类信息8条。公文中,主动公开8条,不予公开2条。2020年共受理政府信息公开申请2件,其中当面申请0件,传真申请0件,电子邮件申请0件,网上申请2件,信函申请0件,其它形式申请0件。 2条依申请公开已依法予以公开。2020年未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案,也未收到各类有关本单位政府信息公开事务的申诉案(包括信访、举控)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 1 | -1 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 53850 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办的政府信息公开工作主要存在以下问题:一是对照政务公开标准目录,我办公开的内容还不够丰富,部分栏目无内容可更新。二是政务信息公开还不够及时。针对不足与问题,将做好以下改进:加强对《政府信息公开条例》和市、区有关文件的学习,准确把握政策精神,增强专业素养,提升工作水平。按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,依法、依规、全面、及时、准确公开政府信息,做好政府信息公开。二是严格按照区府办工作要求在规定日期内对于主动公开的文件予以公开。
六、其他需要报告的事项
提案议案办理情况。2020年,我办承接的区人大建议0件,承接区政协提案共3件,承办的2020年度3件政协提案均已严格按照时间节点上传提交。