索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区住房保障和房屋管理局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-09-23
生效日期:
失效日期:
上海市崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序结果公告
根据《上海市共有产权保障房申请、供应和售后管理实施细则》有关规定,于2022年9月22日进行崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计38户,现就摇号排序结果予以公告。
公告单位:上海市崇明区住房保障和修缮管理事务中心
公告日期:2022年9月23日
排序号 | 申请人代表姓名 | 登录编号 | 摇号时间 | 轮候序号 | 摇号批次 |
1 | 黄丽华 | 202213200020001710 | 2022-09-22 13:48:35 | 20220100001 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
2 | 张仕佳 | 202213209010002787 | 2022-09-22 13:48:37 | 20220100002 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
3 | 陶俊 | 202213209010002789 | 2022-09-22 13:48:39 | 20220100003 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
4 | 郁炎忠 | 202213200020001705 | 2022-09-22 13:48:42 | 20220100004 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
5 | 顾红良 | 202113209010005354 | 2022-09-22 13:48:44 | 20220100005 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
6 | 范协飞 | 202213209010004350 | 2022-09-22 13:48:46 | 20220100006 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
7 | 徐红 | 202213200010001711 | 2022-09-22 13:48:49 | 20220100007 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
8 | 龚季杰 | 202213200010002299 | 2022-09-22 13:48:51 | 20220100008 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
9 | 徐建华 | 202213200020003194 | 2022-09-22 13:48:53 | 20220100009 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
10 | 王振民 | 202213209020001947 | 2022-09-22 13:48:56 | 20220100010 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
11 | 黄平 | 202213209010001775 | 2022-09-22 13:48:58 | 20220100011 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
12 | 崔云俊 | 202213200030003612 | 2022-09-22 13:49:01 | 20220100012 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
13 | 赵来军 | 202213200010001586 | 2022-09-22 13:49:03 | 20220100013 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
14 | 郭九明 | 202213209020001690 | 2022-09-22 13:49:05 | 20220100014 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
15 | 汪东辉 | 202113209020000909 | 2022-09-22 13:49:08 | 20220100015 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
16 | 刘金生 | 202213200010002725 | 2022-09-22 13:49:10 | 20220100016 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
17 | 刘煜 | 202113209010005862 | 2022-09-22 13:49:12 | 20220100017 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
18 | 沈兰英 | 202213200010004643 | 2022-09-22 13:49:15 | 20220100018 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
19 | 朱凌龙 | 202213209010002384 | 2022-09-22 13:49:17 | 20220100019 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
20 | 孙彪 | 202213209020002320 | 2022-09-22 13:49:19 | 20220100020 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
21 | 龚红丽 | 202213200020001724 | 2022-09-22 13:49:22 | 20220100021 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
22 | 杨法明 | 202213209010002806 | 2022-09-22 13:49:24 | 20220100022 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
23 | 罗忠贻 | 202213200080001892 | 2022-09-22 13:49:27 | 20220100023 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
24 | 顾振宇 | 202213200080001891 | 2022-09-22 13:49:29 | 20220100024 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
25 | 陆自力 | 202213209020001585 | 2022-09-22 13:49:31 | 20220100025 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
26 | 王健兵 | 202113209010004955 | 2022-09-22 13:49:34 | 20220100026 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
27 | 盛惠娟 | 202213209010002796 | 2022-09-22 13:49:36 | 20220100027 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
28 | 蔡惠忠 | 202213200010004895 | 2022-09-22 13:49:38 | 20220100028 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
29 | 李秀香 | 202213200060001769 | 2022-09-22 13:49:41 | 20220100029 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
30 | 姜少敏 | 202213209010002791 | 2022-09-22 13:49:43 | 20220100030 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
31 | 吴春雷 | 202213209010001871 | 2022-09-22 13:49:46 | 20220100031 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
32 | 金国良 | 202213200040001645 | 2022-09-22 13:49:48 | 20220100032 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
33 | 高琴 | 202213209010002784 | 2022-09-22 13:49:50 | 20220100033 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
34 | 邱世洪 | 202213209010002829 | 2022-09-22 13:49:53 | 20220100034 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
35 | 罗祥汶 | 202213200010002191 | 2022-09-22 13:49:55 | 20220100035 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
36 | 陆佳杰 | 202213200240002669 | 2022-09-22 13:49:57 | 20220100036 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
37 | 邵艳伶 | 202213200010002510 | 2022-09-22 13:50:00 | 20220100037 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
38 | 沈杨 | 202213200020003160 | 2022-09-22 13:50:02 | 20220100038 | 崇明区第九批(2022年)共有产权保障住房摇号排序 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。