上海市崇明区第五批(2016年)共有产权保障住房摇号排序结果公告

信息来源:平台发布

发布时间:2018-04-04 00:00

  • 索引号:

  • 主题分类:

    其他-

  • 公开主体:

    上海市崇明区住房保障和房屋管理局

  • 发文字号:

  • 成文日期:

  • 发布日期:

    2018-04-04

   根据《上海市共有产权保障房申请、供应实施细则》(沪建保障联[2016]815号)有关规定,于2018年3月29日,进行崇明区第五批(2016年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计90户,现就摇号排序结果予以公告。

公告单位:崇明区住房保障事务中心(盖章)

公告日期:2018年4月4日

上海市崇明区第五批(2016年)共有产权保障住房
摇号排序结果公告
排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号
1许万华201713209020007550 2018-03-28 13:47:54201620100001
2陈忠培201713200030007358 2018-03-28 13:47:55201620100002
3季烨波201613200010018221 2018-03-28 13:47:56201620100003
4瞿伟忠201613209010020651 2018-03-28 13:47:57201620100004
5敖继红201613209010021707 2018-03-28 13:47:58201620100005
6施婷婷201613200010019969 2018-03-28 13:47:59201620100006
7倪玉兰201613209010021706 2018-03-28 13:48:00201620100007
8袁彪201713209020007823 2018-03-28 13:48:01201620100008
9王丹201713200020008200 2018-03-28 13:48:02201620100009
10施建芳201713209020007553 2018-03-28 13:48:03201620100010
11沈惠东201613209010020646 2018-03-28 13:48:04201620100011
12范佩全201713200020008195 2018-03-28 13:48:05201620100012
13张英201713209020007649 2018-03-28 13:48:06201620100013
14吴西安201713209020007552 2018-03-28 13:48:07201620100014
15倪潘能201613200010020871 2018-03-28 13:48:08201620100015
16顾振忠201613209010020639 2018-03-28 13:48:09201620100016
17张琨201713209020007826 2018-03-28 13:48:10201620100017
18丁凤娟201713200020008188 2018-03-28 13:48:11201620100018
19祝佳201613200010019960 2018-03-28 13:48:12201620100019
20陈东瑚201713209020007642 2018-03-28 13:48:13201620100020
21李平201713209020008025 2018-03-28 13:48:14201620100021
22程德丽201613209010020640 2018-03-28 13:48:15201620100022
23徐志凡201713200240007501 2018-03-28 13:48:16201620100023
24张亮201713200030007538 2018-03-28 13:48:17201620100024
25郭春花201613200140016133 2018-03-28 13:48:18201620100025
26刘爱沅201613209010020635 2018-03-28 13:48:19201620100026
27张伟201613209010020652 2018-03-28 13:48:20201620100027
28施永昌201613209010020645 2018-03-28 13:48:21201620100028
29兰丽军201713209020007801 2018-03-28 13:48:22201620100029
30朱英201713209020007800 2018-03-28 13:48:23201620100030
31沈晓黎201713200020008192 2018-03-28 13:48:24201620100031
32孙毅201613209010020654 2018-03-28 13:48:25201620100032
33沙欣龙201613209010020637 2018-03-28 13:48:26201620100033
34王柳忠201613209010021708 2018-03-28 13:48:27201620100034
35张六平201613200010020461 2018-03-28 13:48:28201620100035
36周玉萍201613200010020688 2018-03-28 13:48:29201620100036
37黄松琴201613200010020975 2018-03-28 13:48:30201620100037
38刘承宏201613209010021704 2018-03-28 13:48:31201620100038
39施云飞201613209010021709 2018-03-28 13:48:32201620100039
40李品香201613209010020642 2018-03-28 13:48:33201620100040
41倪爱琴201613209010020655 2018-03-28 13:48:34201620100041
42顾永新201713200020008198 2018-03-28 13:48:35201620100042
43宋健201713209020007555 2018-03-28 13:48:36201620100043
44顾建斌201613209010020649 2018-03-28 13:48:37201620100044
45张萍201713200020008196 2018-03-28 13:48:38201620100045
46张丽英201613200010021162 2018-03-28 13:48:39201620100046
47陈云南201613200010017409 2018-03-28 13:48:40201620100047
48张海凤201713209020007643 2018-03-28 13:48:41201620100048
49张丹凤201713209020007352 2018-03-28 13:48:42201620100049
50沈以新201613200010020612 2018-03-28 13:48:43201620100050
51陆云中201613200010020293 2018-03-28 13:48:44201620100051
52潘顺勇201613209010021702 2018-03-28 13:48:45201620100052
53季益群201613200010020733 2018-03-28 13:48:46201620100053
54吴星201613200140020777 2018-03-28 13:48:47201620100054
55陆美娟201613209010020643 2018-03-28 13:48:48201620100055
56郑鸿翔201713209020007547 2018-03-28 13:48:49201620100056
57倪德新201713200020008199 2018-03-28 13:48:50201620100057
58方健201613200010020848 2018-03-28 13:48:51201620100058
59沈兰英201613200010018083 2018-03-28 13:48:52201620100059
60倪惠兰201613209010021705 2018-03-28 13:48:53201620100060
61张柳201713200020008190 2018-03-28 13:48:54201620100061
62李春菊201613200010020589 2018-03-28 13:48:55201620100062
63邵汉新201713200020008201 2018-03-28 13:48:56201620100063
64宋英201613200010018063 2018-03-28 13:48:57201620100064
65郭范鑫201713209020007825 2018-03-28 13:48:58201620100065
66钱玉琴201713200020008189 2018-03-28 13:48:59201620100066
67陆忠明201713200020008191 2018-03-28 13:49:00201620100067
68沈朱彬201613200010020564 2018-03-28 13:49:01201620100068
69吕景义201613200010020766 2018-03-28 13:49:02201620100069
70陈国征201613209010020641 2018-03-28 13:49:03201620100070
71施文忠201713200010007207 2018-03-28 13:49:04201620100071
72施伟201613209010020650 2018-03-28 13:49:05201620100072
73吴丽平201613209010020647 2018-03-28 13:49:06201620100073
74卫冬201613200140016131 2018-03-28 13:49:07201620100074
75薛春201613200010020630 2018-03-28 13:49:08201620100075
76陈华明201713200020008149 2018-03-28 13:49:09201620100076
77黄为平201613209010020648 2018-03-28 13:49:10201620100077
78高清照201613200010021588 2018-03-28 13:49:11201620100078
79龚大庆201713209020007549 2018-03-28 13:49:12201620100079
80黄姚瑶201713200030007354 2018-03-28 13:49:13201620100080
81姚汝浩201713200170008002 2018-03-28 13:49:14201620100081
82周华201713200080007319 2018-03-28 13:49:15201620100082
83陈志峰201613200010019904 2018-03-28 13:49:16201620100083
84汪磊201613200010017863 2018-03-28 13:49:17201620100084
85肖华201713209020007548 2018-03-28 13:49:18201620100085
86施元美201713200110007291 2018-03-28 13:49:19201620100086
87谢俊201713200020008194 2018-03-28 13:49:20201620100087
88于志疆201613209010020644 2018-03-28 13:49:21201620100088
89张金凤201613209010020636 2018-03-28 13:49:22201620100089
90王振201713209020007824 2018-03-28 13:49:23201620100090

扫一扫在手机打开当前页
Scan me!
公众评价

0位公众参与评价,0位公众认为信息有帮助。