关于公布崇明区非物质文化遗产代表性
传承人、传承人团体名单的通知
索引号:
SYMB2F311701202500009
主题分类:
文化、广电、新闻出版-文化
公开主体:
上海市崇明区人民政府办公室
发文字号:
沪崇文旅〔2025〕40号
成文日期:
2025-11-21
发布日期:
2025-12-17
各乡镇、相关单位:
为贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》《上海市非物质文化遗产保护条例》,进一步完善本区非物质文化遗产保护工作管理体系,切实强化保护工作主体责任,区文化旅游局于2008—2024年共组织开展了八批崇明区非物质文化遗产代表传承人、传承人团体推荐认定工作。经自主申报、专家审议、社会公示等程序,认定八批崇明区非物质文化遗产代表性传承人共105名,崇明区非物质文化遗产代表性传承人团体3个,现予以公布(名单见附件)。
请各乡镇、相关单位严格按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》《上海市非物质文化遗产保护条例》的相关规定,继续贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,指导和敦促各级非物质文化遗产代表性传承人持续加强文化和自然遗产传承、利用工作,使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩,更好满足人民群众的美好生活需求。
特此通知。
附件:1.崇明区非物质文化遗产代表性传承人名录
2.崇明区非物质文化遗产代表性传承人团体名录
上海市崇明区文化和旅游局
2025年11月21日
附件1:
崇明区105名非物质文化遗产代表性传承人名录
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 认定批次 | 备注 |
1 | 朱雪山 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第一批 | |
2 | 黄汉生 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第一批 | |
3 | 高阿邦 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第一批 | |
4 | 赵洪相 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第一批 | |
5 | 黄启康 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第一批 | |
6 | 秦卫堂 | 男 | 汉族 | 中国民主同盟盟员 | 第一批 | |
7 | 殷荣珠 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第一批 | |
8 | 王臻 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第二批 | |
9 | 朱顺发 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第二批 | |
10 | 陶思聪 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第二批 | |
11 | 张小末 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第二批 | |
12 | 袁祖铭 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第三批 | |
13 | 宋维益 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第三批 | |
14 | 王钰君 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第三批 | |
15 | 金伟国 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第三批 | |
16 | 刘慈俊 | 男 | 汉族 | 第三批 | ||
17 | 黄晓 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第四批 | |
18 | 柴焘熊 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第四批 | |
19 | 朱永发 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第四批 | |
20 | 施建新 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第四批 | |
21 | 陶振夫 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第四批 | |
22 | 顾云章 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第四批 | |
23 | 朱伟春 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第五批 | |
24 | 王素群 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第五批 | |
25 | 季洪益 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第五批 | |
26 | 施仲君 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第五批 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 认定批次 | 备注 |
27 | 陆永飞 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第五批 | |
28 | 俞建荣 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第五批 | |
29 | 黄美丽 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第五批 | |
30 | 张顺法 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
31 | 施克松 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
32 | 张伦 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
33 | 顾涛 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
34 | 王锦康 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
35 | 石磊 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
36 | 季建刚 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
37 | 杨赛萍 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
38 | 吴建菊 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
39 | 周伟明 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
40 | 范存东 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
41 | 陈斌 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
42 | 钱春花 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
43 | 朱聪 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
44 | 朱瑞云 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
45 | 胡美菊 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
46 | 施豪 | 男 | 汉族 | 中国民主建国会会员 | 第六批 | |
47 | 陈忠信 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
48 | 郭志高 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
49 | 黄祖兴 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
50 | 郁志家 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
51 | 朱和平 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
52 | 陆尚家 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第六批 | |
53 | 龚俐俐 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第六批 | |
54 | 时兰娟 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
55 | 宋荣耀 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第七批 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 认定批次 | 备注 |
56 | 袁爱华 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
57 | 戴建超 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
58 | 顾洪春 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
59 | 李胜章 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
60 | 沈企忠 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
61 | 顾涛 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第七批 | |
62 | 施大钟 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
63 | 宋辰星 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
64 | 宋建平 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
65 | 唐慧 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第七批 | |
66 | 张品香 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
67 | 黄觉明 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
68 | 顾锡家 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 | |
69 | 顾鸣 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 | |
70 | 陈波峰 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
71 | 黄锡逵 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
72 | 万建达 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
73 | 朱汉昌 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
74 | 张萍 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
75 | 朱幸炜 | 男 | 汉族 | 中国共产主义青年团团员 | 第八批 | |
76 | 王中麒 | 男 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 | |
77 | 方卫平 | 男 | 汉族 | 中国共产主义青年团团员 | 第八批 | |
78 | 洪有进 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
79 | 陈兴汉 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
80 | 沈国富 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
81 | 曹汉培 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
82 | 陆亚琴 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
83 | 龚燕萍 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
84 | 李迎迎 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 认定批次 | 备注 |
85 | 黄平 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
86 | 黄东美 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 | |
87 | 王金军 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
88 | 马秀芳 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
89 | 张美萍 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
90 | 陈腾逸 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
91 | 王士菊 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
92 | 尹洪超 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
93 | 张琰华 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
94 | 朱柳娟 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
95 | 黄嫦娥 | 女 | 汉族 | 中国民主同盟盟员 | 第八批 | |
96 | 黄云娥 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
97 | 茅新元 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
98 | 顾薇 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 | |
99 | 钱卫平 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
100 | 张旋 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 | |
101 | 陈晨 | 女 | 汉族 | 中国共产党党员 | 第八批 | |
102 | 袁赛萍 | 女 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
103 | 朱雪范 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 | |
104 | 戴克明 | 男 | 汉族 | 中国农工民主党党员 | 第八批 | |
105 | 黄克明 | 男 | 汉族 | 群众(普通居民) | 第八批 |
附件2:
崇明区非物质文化遗产代表性传承人团体名录
序号 | 传承人团体名称 | 所属项目 | 认定批次 |
1 | 瀛洲丝竹乐团 | 江南丝竹 | 第八批 |
2 | 新河民乐队 | 江南丝竹 | 第八批 |
3 | “人文向化”丝竹乐团 | 江南丝竹 | 第八批 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。