索引号:
SY0024781710202000054
主题分类:
卫生、体育-卫生
公开主体:
上海市崇明区人民政府办公室
发文字号:
沪崇府办发〔2020〕13号
成文日期:
2020-05-28
发布日期:
2020-05-29
生效日期:
失效日期:
各乡、镇人民政府,区政府各委、办、局,区各直属单位,在崇市属有关部门:
区卫生健康委制定的《2020年崇明区无偿献血工作实施方案》已经区政府同意,现转发给你们,请认真按照执行。
2020年5月28日
2020年崇明区无偿献血工作实施方案
无偿献血工作事关人民群众生命健康和城市公共安全,是重要民生问题,是城市文明象征。为贯彻落实市政府办公厅《关于做好2020年本市无偿献血工作的意见》(沪府办发〔2020〕25号)精神,确保临床用血需求和安全,结合本区血液供需实际情况制定本方案。
一、工作目标
2020年本区无偿献血总量为14822人份(每人份200毫升),流动采血车在市区募集目标为3700人份。
二、具体要求
(一)加强领导,完善无偿献血长效工作机制
在区政府统一领导下,各有关部门、各乡镇要进一步贯彻落实《中华人民共和国献血法》《上海市献血条例》,加强无偿献血宣传、教育、组织等工作,进一步巩固“政府主导、部门协作、社会广泛参与”的无偿献血工作格局。
有关职能部门要各司其职、密切协作,形成合力,为无偿献血工作提供有力保障。区卫健委要加强对无偿献血工作的行业指导和管理,并商请宣传、精神文明部门加强对无偿献血公益广告的统筹规划、综合协调,结合文明城区、街镇、单位等评选工作,进一步发挥无偿献血工作在彰显城市文明中的重要作用;财政、人力资源社会保障部门要加强相关财力和人力政策支持;发展改革、交通、教育、市场监管、文化旅游、新闻出版、广播电视等部门要按照各自职责,做好无偿献血有关工作。区红十字会要积极参与、推动无偿献血工作。
(二)坚持特色,优化“双轨制”无偿献血模式
继续坚持具有本市特点的“团体献血与个人献血相结合”双轨制无偿献血模式,进一步明确各相关部门在无偿献血工作中职责,推动团体无偿献血和街头个人无偿献血协调发展,保障临床用血质量和安全。
巩固团体无偿献血工作。各乡镇可按照无工作单位公民人数(包括外来暂住人员)2.5%,各单位可按照职工人数(包括外来务工人员)6.5%,动员和招募无偿献血者。各单位献血工作由城镇职工社会保险缴纳地的区血液管理机构负责管理。加强流动车在市区街头个人自愿无偿献血工作,开展区内采血点位规划,满足本区临床医疗用血。推进献血宣传招募工作,提升服务水平,提高街头个人自愿献血比例。
(三)多措并举,推进无偿献血事业健康发展
区卫健委和区血站要加强无偿献血宣传队伍建设,创新无偿献血宣传形式,强化宣传教育和舆论引导,弘扬优秀献血者先进事迹,加强献血法律法规和血液知识普及,不断提升公民献血法制意识。将献血宣传与献血活动、日常报道与专题宣传相结合,利用各类纪念日、节假日开展献血宣传、招募活动,提高街头个人无偿献血比例。进一步拓展无偿献血服务模式,提升献血服务能力,加强无偿献血志愿者队伍建设,逐步实现由流动献血向固定献血,由随机献血向预约献血转变。加强对无偿献血者关爱激励工作,对为无偿献血工作做出突出贡献的个人和单位予以表彰,提升献血者社会荣誉感和认同感。要多措并举,营造全社会参与无偿献血的良好氛围,提升广大民众的献血意愿,全面推进无偿献血事业发展。积极开展争创“全国无偿献血先进省(市)”工作。
(四)依法依规,做好血液安全供应保障
区卫健委和区血站要完善血液质量安全体系建设,加强血液相关法律法规、规章、规范及标准的宣传落实,加强献血、采血、供血与用血各环节的质量安全管理。建立健全血液应急保障和预警机制,加强应急献血者队伍建设。区卫健委、卫监所要加强与公安部门协作,加大血液日常监督管理与专项执法力度,严厉打击“血头”和雇人献血的违法行为,建立、完善全社会防范非法组织他人卖血的联动机制,确保血源安全。
附件:1.2020年乡镇无偿献血募集目标分解表
2.2020年单位无偿献血募集目标分解表
附件1
2020年乡镇无偿献血募集目标分解表
单 位 | 献血目标数 | 献血日期 |
(人份/200毫升) | ||
绿华镇 | 204 | 9月 |
新村乡 | 243 | 8月 |
三星镇 | 802 | 3、12月 |
庙镇 | 1163 | 2、6、8、12月 |
港西镇 | 590 | 3、11月 |
城桥镇 | 693 | 6、12月 |
建设镇 | 680 | 5、11月 |
新河镇 | 946 | 2、8、12月 |
竖新镇 | 930 | 1、3、9月 |
堡镇 | 939 | 2、4、10月 |
港沿镇 | 1092 | 1、3、7、9月 |
向化镇 | 759 | 1、10月 |
中兴镇 | 668 | 4、12月 |
陈家镇 | 934 | 2、5、11月 |
长兴镇 | 933 | 3、6、11月 |
横沙乡 | 718 | 4、10月 |
新海镇 | 67 | 7月 |
东平镇 | 96 | 9月 |
总数 | 12457 |
附件2
2020年单位无偿献血募集目标分解表
单 位 | 献血目标数 | 献血日期 |
(人份/200ml) | ||
区纪委监委 | 4 | 7月14日 |
区政法委 | 1 | 7月14日 |
区委办公室 | 2 | 7月14日 |
区委组织部 | 3 | 7月14日 |
区委宣传部 | 1 | 7月14日 |
区委统战部 | 1 | 7月14日 |
区信访办 | 1 | 7月14日 |
区档案局 | 2 | 7月14日 |
区委党校 | 2 | 7月14日 |
区人武部 | 1 | 7月14日 |
区人大办公室 | 2 | 7月14日 |
区政府办公室 | 2 | 7月14日 |
区机关党工会 | 1 | 7月14日 |
区政协办公室 | 1 | 7月14日 |
区发展改革委 | 3 | 7月14日 |
区经委 | 26 | 8月18日 |
区教育局 | 412 | 5月26日、6月2日 |
区科委 | 3 | 7月14日 |
区公安分局 | 80 | 7月28日 |
区民政局 | 6 | 7月14日 |
区退役军人事务管理局 | 1 | 7月14日 |
区司法局 | 6 | 7月14日 |
区财政局 | 4 | 7月14日 |
区人力资源社会保障局 | 12 | 7月14日 |
区规划和自然资源局 | 7 | 7月14日 |
绿化市容局 | 5 | 7月14日 |
区生态环境局 | 6 | 7月14日 |
区建设管理委 | 8 | 7月14日 |
区农业农村委 | 35 | 8月18日 |
区水务局 | 55 | 9月15日 |
区文化旅游局 | 12 | 7月14日 |
区卫生健康委 | 277 | 6月9日 |
区应急局 | 2 | 7月14日 |
区审计局 | 2 | 7月14日 |
区市场监管局 | 34 | 8月18日 |
区国资委 | 2 | 7月14日 |
区体育局 | 4 | 7月14日 |
区统计局 | 1 | 7月14日 |
区民防办 | 2 | 7月14日 |
区住房保障房屋管理局 | 6 | 7月14日 |
区城管执法局 | 2 | 7月14日 |
区交通委 | 10 | 7月14日 |
区人民法院 | 13 | 7月14日 |
区人民检察院 | 6 | 7月14日 |
区总工会 | 1 | 7月14日 |
区团委 | 1 | 7月14日 |
区妇联 | 1 | 7月14日 |
区机管局 | 12 | 7月14日 |
区文化执法大队 | 1 | 7月14日 |
区行政服务中心 | 2 | 7月14日 |
区房屋(土地)征收中心 | 2 | 8月18日 |
区城市网格化管理中心 | 2 | 7月14日 |
区融媒体中心 | 17 | 7月14日 |
崇明工业园区管委会 | 5 | 7月14日 |
富盛开发区管委会 | 4 | 7月14日 |
旅投公司 | 31 | 7月14日 |
生态城投公司 | 2 | 7月14日 |
建投公司 | 2 | 7月14日 |
陈家镇公司 | 2 | 7月14日 |
亚通公司 | 32 | 7月14日 |
崇明客轮公司 | 24 | 8月18日 |
区供销社 | 28 | 9月15日 |
崇明巴士公司 | 64 | 9月15日 |
区税务局 | 28 | 8月18日 |
国家统计局崇明调查队 | 1 | 7月14日 |
崇明海事局 | 9 | 7月14日 |
区气象局 | 1 | 7月14日 |
上海崇明沪农商村镇银行 | 3 | 9月15日 |
上海燃气崇明公司 | 19 | 9月15日 |
区房产管理所 | 3 | 7月14日 |
区机关综合管理中心 | 2 | 7月14日 |
区职工服务中心 | 2 | 7月14日 |
区残联 | 2 | 8月18日 |
上海市保安服务总公司崇明区公司 | 53 | 7月28日 |
瀛通大酒店 | 7 | 8月18日 |
天鹤大酒店 | 3 | 8月18日 |
顺利大酒店 | 1 | 8月18日 |
新崇大酒店 | 10 | 8月18日 |
崇明建设(集团)有限公司 | 8 | 7月14日 |
上实现代农业开发有限公司 | 5 | 9月15日 |
上海崇明华联超市有限公司 | 4 | 9月15日 |
华润大东船务公司 | 117 | 4月28日 |
光明米业(集团)有限公司 | 34 | 7月7日 |
光明食品集团崇明农场有限公司 | 84 | 9月1日 |
上海明锦畜牧养殖有限公司 | 3 | 9月1日 |
上海市崇明东滩鸟类自然 保护区管理处 | 1 | 9月15日 |
上海瀛新园陵园有限公司 | 2 | 9月15日 |
大成仪表有限责任公司 | 2 | 9月15日 |
第二福利院 | 14 | 9月15日 |
上海东滩物业有限公司 | 4 | 8月18日 |
上海东滩国际湿地有限公司 | 2 | 8月18日 |
上海东滩国际会议度假中心有限公司 | 3 | 8月18日 |
上海市崇明房屋征收服务事务所有限公司 | 6 | 8月18日 |
上海览海乡村俱乐部有限公司 | 18 | 8月18日 |
上海崇明水利工程有限公司 | 10 | 8月18日 |
上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 | 5 | 9月15日 |
上海城瀛废弃物处置有限公司 | 3 | 9月15日 |
上海城投城桥污水处理有限公司 | 4 | 9月15日 |
崇明报关实业有限公司 | 2 | 9月15日 |
上海长兴海洋装备有限公司 | 4 | 9月15日 |
上海新业锅炉高科技有限公司 | 6 | 8月18日 |
上海世纪都城建筑设计研究院有限公司 | 5 | 8月18日 |
上海盛源幼儿园 | 1 | 5月26日 |
上海崇明生态农业发展有限公司 | 1 | 9月15日 |
上海向明机械有限公司 | 2 | 9月15日 |
骊隆(上海)酒店管理有限公司崇明分公司 | 13 | 9月15日 |
崇明由由喜来登酒店 | 12 | 9月15日 |
上海景博厨房用具有限公司 | 3 | 8月18日 |
上海嘉仕久企业发展有限公司 | 17 | 8月18日 |
上海永利输送系统有限公司 | 15 | 8月18日 |
上海宏林金属制品有限公司 | 8 | 8月18日 |
上海三江精密锻造有限公司 | 5 | 8月18日 |
上海攀枝花机械制造有限公司 | 4 | 8月18日 |
上海耀通电子仪表有限公司 | 5 | 8月18日 |
上海恺远实业有限公司 | 6 | 8月18日 |
上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 56 | 8月11日 |
上海东怡建设控股集团有限公司 | 5 | 另定 |
上海第一测量师事务所有限公司 | 30 | 另定 |
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司船用管件厂 | 8 | 另定 |
上海沪东造船阀门有限公司 | 7 | 另定 |
振华港机 | 98 | 另定 |
上海信谊百路达药业有限公司 | 7 | 另定 |
上海获实食品有限公司 | 4 | 另定 |
上海新梨视网络科技有限公司 | 16 | 另定 |
上海明鹏建设集团有限公司 | 12 | 另定 |
上海鹏欣矿业投资有限公司 | 18 | 另定 |
上海濑江建设工程有限公司 | 6 | 另定 |
上海冠甲电子有限公司 | 10 | 另定 |
上海中太国际货运代理有限公司 | 5 | 另定 |
上海达华医疗器械有限公司 | 7 | 另定 |
上海为中集团有限公司 | 3 | 另定 |
上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 11 | 另定 |
上海星辰报关有限公司 | 3 | 另定 |
华远星海运有限公司 | 4 | 另定 |
上海熊猫线缆股份有限公司 | 5 | 另定 |
上海红源装卸服务有限公司 | 50 | 另定 |
上海印鹰网络科技有限公司 | 7 | 另定 |
上海天德建设(集团)有限公司 | 48 | 另定 |
上海申北爱信诺航天信息有限公司 | 13 | 另定 |
上海艾融软件股份有限公司 | 22 | 另定 |
上海思芮信息科技有限公司 | 11 | 另定 |
上海国德网络科技有限公司 | 6 | 另定 |
上海中汇建设发展有限公司 | 12 | 另定 |
总 计 | 2365 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。