索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区应急管理局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2026-01-13
生效日期:
失效日期:
区应急局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《上海市政府信息公开规定》以及上级部门有关政府信息公开工作要求,制定《崇明区应急管理局2025年度政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,我局围绕公众对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作的关切,紧贴群众需求,全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,切实做好政府信息公开工作,共发布相关文件总数107件,其中77件主动公开,0件依申请公开,30件免于公开。
(二)依申请公开。我局依法做好政府信息依申请公开工作,通过各种方式畅通政府信息依申请公开渠道。2025年,我局未办理依申请公开事项,未发生与信息公开相关的行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理。安排专人负责日常工作,严格遵循保密审查相关规定,及时、准确向社会公开信息,确保政府信息管理规范。
(四)政府信息公开平台建设。按照主动公开事项目录,积极与区政府办公室沟通,对政府信息公开专栏进行优化调整,重点突出回应群众对应急管理工作的关切,如事故调查、行政处罚等政务内容。
(五)监督保障。强化监督考核,严格执行政府信息公开审核制度,同时树立系统思维,建立动态更新长效机制,确保信息准确及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 54 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作得到进一步提升,但通过自检自查,还存在一些问题:一是政务公开标准化规范化水平有待提高;二是政务公开广度深度有待持续拓展。下阶段,我局将从以下几方面改进相关问题:一是严格落实责任,加强学习培训和自主学习能力,严把公开信息关,提高公开信息的准确性。二是聚焦重点领域和群众关切,做到依法依规、及时准确公开,更好地为经济社会发展和人民群众服务。
六、其他需要报告的事项
1.为进一步有效搭建社会公众了解应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作,支持政府互动平台,切实畅通关切回应、政民互动、意见征集的沟通渠道,区应急管理局将组织政府开放日活动,推动政府开放活动常态化。
2.2025年度,我局未收取信息处理费。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。