索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区卫生健康委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-08-08
生效日期:
失效日期:
为贯彻落实国务院和上海市关于推进“双随机、一公开”监管的要求,根据2025年国家随机监督抽查计划,结合本市实际,市卫生健康委、市疾控局组织制定了2025年上海市卫生健康随机监督抽查计划,根据《关于印发2025年上海市卫生健康随机监督抽查工作方案的通知》沪卫监督〔2025〕13号随机抽查工作要求,开展双随机监督抽查工作。
一、随机监督抽查对象
崇明区50家医疗卫生机构,具体名单详见附表。
二、随机监督抽查内容
检查医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动)管理情况;医疗卫生人员(医师、护士、医技人员执业资格、执业行为)管理情况;药品(麻醉药品、精神药品、抗菌药物)和医疗器械管理情况;医疗技术(禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增)管理情况;临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液出入库,临床输血)管理情况;医疗文书(处方、病历、医学证明文件等)管理情况;抽查重点病历情况(合理检查、合理用药、合理治疗、收费管理、医保基金使用等);生物医学研究(资质资格、登记备案、伦理审查等)管理情况;政策落实情况(公立医疗机构不得开设营利性药店,向出资人、举办者分配或者变相分配收益;公立医疗机构医用耗材"零差率"销售;公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等)。
三、随机监督抽查依据
依据《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》、《诊所备案暂行办法》、《护士条例》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《麻醉药品和精神药品管理条例》等相关法律法规。
四、随机抽查结果(附表)
附表
2025年4-7月上海市崇明区卫生健康委员会
医疗机构随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海市崇明区堡镇花园村中心卫生室 | 上海市崇明区堡镇花园村4队 | 未发现问题 | / | / |
2 | 上海市崇明区庙镇庙南村卫生室 | 上海市崇明区庙镇庙南村村委 | 未发现问题 | / | / |
3 | 上海市崇明区向化镇六滧村卫生室 | 上海市崇明区向化镇六滧村 | 未发现问题 | / | / |
4 | 上海叶仲德口腔诊所 | 上海市崇明区三星镇解放新街151号1室 | 未发现问题 | / | / |
5 | 上海慈云中医诊所 | 上海市崇明区港沿镇港沿公路1205号24、25幢 | 未发现问题 | / | / |
6 | 上海市第二社会福利院卫生所 | 上海市崇明区港沿镇骏马村1718号 | 未发现问题 | / | / |
7 | 上海市崇明区绿华镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区绿华镇东福路502号 | 未发现问题 | / | / |
8 | 上海市崇明区港西镇社区卫生服务中心和睦佳苑社区卫生服务站 | 上海市崇明区港西镇鼓浪屿路999弄168号一楼、二楼 | 未发现问题 | / | / |
9 | 上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区北沿公路3338号 | 未发现问题 | / | / |
10 | 上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心红星分中心 | 上海市崇明区北沿公路2941号 | 未发现问题 | / | / |
11 | 上海市崇明区长兴镇凤凰村卫生室 | 上海市崇明区长兴镇大华小区丰康路11号13室 | 未发现问题 | / | / |
12 | 上海浩达口腔门诊部 | 上海市崇明区长兴镇长橘路159弄92号101室201室 | 未发现问题 | / | / |
13 | 上海市崇明区长兴镇社区卫生服务中心壹街区社区卫生服务站 | 上海市崇明区长兴镇丰福路699弄18号102室 | 未发现问题 | / | / |
14 | 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 上海市崇明区新村乡星村公路2118号 | 未发现问题 | / | / |
15 | 上海李麟口腔诊所 | 上海市崇明区长兴镇长橘路159弄89号106室 | 未发现问题 | / | / |
16 | 上海朱和相口腔诊所 | 上海市崇明区向化镇向化大街217号 | 未发现问题 | / | / |
17 | 上海施民权中医内科诊所 | 上海市崇明区三星镇解放新街118号 | 未发现问题 | / | / |
18 | 上海郁品佳中医皮肤科诊所 | 上海市崇明区港沿镇齐力村富裕路89号 | 未发现问题 | / | / |
19 | 上海陆中坚中医骨伤科诊所 | 上海市崇明区港沿镇合兴社区粮管所市场部4号 | 未发现问题 | / | / |
20 | 上海何建明中医内科诊所 | 上海市崇明区港沿镇港中路二弄27号 | 未发现问题 | / | / |
21 | 上海市崇明区三星镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区宏海公路4235、4237号 | 未发现问题 | / | / |
22 | 上海时建德中医诊所 | 上海市崇明区新河镇北新公路433、435号 | 未发现问题 | / | / |
23 | 上海张友泉内科诊所 | 上海市崇明区新河镇金桥村10队 | 未发现问题 | / | / |
24 | 上海市崇明区新河镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区新河镇康复路219号 | 未发现问题 | / | / |
25 | 上海郁崇德口腔诊所
| 上海市崇明区新河镇新开河路752号 | 未发现问题 | / | / |
26 | 上海倪凯口腔诊所 | 上海市崇明区新河镇新中路752号 | 未发现问题 | / | / |
27 | 上海市崇明区康乐医院 | 上海市崇明区新河镇永丰村前进516号 | 未发现问题 | / | / |
28 | 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区平悦路550号 | 未发现问题 | / | / |
29 | 上海秦荣口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇东河沿58号 | 未发现问题 | / | / |
30 | 上海范斌口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇东门路443、445号 | 未发现问题 | / | / |
31 | 上海毛远兴口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇东引路14号、一江山路58号、一江山路60号 | 未发现问题 | / | / |
32 | 上海市崇明区城桥镇侯南村卫生室 | 上海市崇明区城桥镇侯南村村委会 | 未发现问题 | / | / |
33 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心竖新分中心 | 上海市崇明区竖新镇竖新北路64号 | 未发现问题 | / | / |
34 | 上海崇明区竖河敬老院医务室 | 上海市崇明区竖新镇永兴村朱桥211号 | 行政处罚 | 对需要定期校准的医疗器械,未按照产品说明书要求进行校准并予以记录,及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状态 | 是 |
35 | 上海徐建芳口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇东门路141号 | 未发现问题 | / | / |
36 | 上海黄瑾口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇青年路20号 | 未发现问题 | / | / |
37 | 上海崇明区城桥第三敬老院医务室 | 上海市崇明区城桥镇长侯路25号2号楼一层 | 未发现问题 | / | / |
38 | 上海龚洪祥内科诊所 | 上海市崇明区城桥镇中津桥路75号 | 未发现问题 | / | / |
39 | 上海丁卫东口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇崇州路587号 | 未发现问题 | / | / |
40 | 上海长华门诊部 | 上海市崇明区城桥镇育麟桥路409号(3-4幢)、411号(15幢、23幢一楼-1室、1室、2室) | 未发现问题 | / | / |
41 | 上海崇明民福养护院医务室 | 上海市崇明区建设镇建星路88号8号楼一层、1号楼1106室、1201室、1202室、1203室 | 未发现问题 | / | / |
42 | 上海市崇明区建设镇蟠南村中心卫生室 | 上海市崇明区建设镇蟠龙公路1079号 | 未发现问题 | / | / |
43 | 上海市崇明区中兴镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区陈彷公路2490号 | 未发现问题 | / | / |
44 | 上海市崇明区中兴镇爱国村中心卫生室 | 上海市崇明区中兴镇爱国村 | 未发现问题 | / | / |
45 | 上海市崇明区中兴镇中兴村卫生室 | 上海市崇明区中兴镇中兴村 | 未发现问题 | / | / |
46 | 上海市崇明区传染病医院 | 上海市崇明区城桥镇利民路518号 | 未发现问题 | / | / |
47 | 上海市崇明区城桥镇推虾港村卫生室 | 上海市崇明区城桥镇南二条竖河 | 未发现问题 | / | / |
48 | 上海市崇明区港西镇富民村卫生室 | 上海市崇明区港西镇富民村8队 | 未发现问题 | / | / |
49 | 上海市崇明区港西镇排衙村卫生室 | 上海市崇明区港西镇排衙村11队 | 未发现问题 | / | / |
50 | 上海陈伯良普通外科诊所 | 上海市崇明区建设镇蟠龙镇西首 | 未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。