索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区卫生健康委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-08-08
生效日期:
失效日期:
(四)随机抽查结果(附表)
附表
2025年4-7月上海市崇明区卫生健康委员会
传染病随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海市崇明区向化镇北港村中心卫生室 | 上海市崇明区向化镇北港村 | 未发现问题 | / | / |
2 | 上海市崇明区三星镇协进村中心卫生室 | 上海市崇明区三星镇协进村 | 未发现问题 | / | / |
3 | 上海市崇明区三星镇海中村卫生室 | 上海市崇明区三星镇海中村 | 未发现问题 | / | / |
4 | 上海市崇明区三星镇永安村卫生室 | 上海市崇明区三星镇永安村 | 未发现问题 | / | / |
5 | 上海市崇明区三星镇西新村卫生室 | 上海市崇明区三星镇西新村 | 未发现问题 | / | / |
6 | 上海市崇明区港沿镇园艺村卫生室 | 上海市崇明区港沿镇园艺村 | 未发现问题 | / | / |
7 | 上海慈云中医诊所 | 上海市崇明区港沿镇港沿公路1205号24、25幢 | 未发现问题 | / | / |
8 | 上海市崇明区港沿镇港沿村卫生室 | 上海市崇明区港沿镇港沿村 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
9 | 上海市崇明区港沿镇齐成村卫生室 | 上海市崇明区港沿镇齐成村 | 未发现问题 | / | / |
10 | 上海市崇明区港沿镇梅园村卫生室 | 上海市崇明区港沿镇梅园村 | 未发现问题 | / | / |
11 | 上海市崇明区绿华镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区绿华镇东福路502号 | 未发现问题 | / | / |
12 | 上海市崇明区港西镇北闸村中心卫生室 | 上海市崇明区港西镇北闸村8队 | 未发现问题 | / | / |
13 | 上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区北沿公路3338号 | 未发现问题 | / | / |
14 | 上海金色晚霞护理院 | 上海市崇明区长兴岛凤南路1号 | 未发现问题 | / | / |
15 | 上海市崇明区长兴镇社区卫生服务中心 | 上海市崇明区长兴镇凤南路59号 | 未发现问题 | / | / |
16 | 江南造船(集团)有限责任公司门诊部 | 上海市崇明区长兴江南大道988号 | 未发现问题 | / | / |
17 | 上海诚至口腔门诊部 | 上海市崇明区长兴镇金滂路199弄2号2层206-209室 | 未发现问题 | / | / |
18 | 上海市崇明区长兴镇光荣村卫生室 | 上海市崇明区长兴镇光荣村 | 未发现问题 | / | / |
19 | 上海市崇明区长兴镇大兴村卫生室 | 上海市崇明区长兴镇大兴村 | 未发现问题 | / | / |
20 | 上海市崇明区新村乡社区卫生服务中心 | 上海市崇明区新村乡星村公路2118号 | 未发现问题 | / | / |
21 | 上海何建明中医内科诊所 | 上海市崇明区港沿镇港中路二弄27号 | 未发现问题 | / | / |
22 | 上海黄瑾口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇青年路20号 | 未发现问题 | / | / |
23 | 上海市崇明区庙镇万安村中心卫生室 | 上海市崇明区庙镇万安村万安镇 | 未发现问题 | / | / |
24 | 上海市崇明区三星镇育德村卫生室 | 上海市崇明区三星镇育德村 | 未发现问题 | / | / |
25 | 上海市崇明区绿华镇华荣村卫生室 | 上海市崇明区绿华镇华荣村办事处 | 未发现问题 | / | / |
26 | 上海市崇明区港西镇静南村卫生室 | 上海市崇明区鼓浪屿路1000弄135号 | 未发现问题 | / | / |
27 | 上海市崇明区堡镇堡港村卫生室 | 上海市崇明区堡镇堡港村6队 | 未发现问题 | / | / |
28 | 上海市崇明区堡镇米行村中心卫生室 | 上海市崇明区堡镇米行村12队 | 未发现问题 | / | / |
29 | 上海市崇明区传染病医院 | 上海市崇明区城桥镇利民路518号 | 未发现问题 | / | / |
30 | 上海市崇明区康乐医院 | 上海市崇明区新河镇永丰村前进516号 | 未发现问题 | / | / |
31 | 上海市崇明区三星镇南协村卫生室 | 上海市崇明区三星镇南协村 | 未发现问题 | / | / |
32 | 上海市崇明区三星镇大平村卫生室 | 上海市崇明区三星镇大平村 | 未发现问题 | / | / |
33 | 上海市崇明区建设镇三星村卫生室 | 上海市崇明区建设镇三星村 | 未发现问题 | / | / |
34 | 上海市崇明区新村乡新卫村卫生室 | 上海市崇明区新村乡新卫村办事处 | 未发现问题 | / | / |
35 | 上海范斌口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇东门路443、445号 | 未发现问题 | / | / |
36 | 上海市第十人民医院崇明分院 | 上海市崇明区崇明大道2866号 | 未发现问题 | / | / |
37 | 上海市崇明区中西医结合医院 | 上海市崇明区宏海公路2099号 | 未发现问题 | / | / |
38 | 上海市崇明区城桥镇马桥村中心卫生室 | 上海市崇明区城桥镇马桥村 | 未发现问题 | / | / |
39 | 上海崇明区城桥第三敬老院医务室 | 上海市崇明区城桥镇长侯路25号2号楼一层 | 未发现问题 | / | / |
40 | 上海生康护理院 | 上海市崇明区新河镇北新公路417号 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定 | 是 |
41 | 上海崇明区新河敬老院医务室 | 上海市崇明区新河镇石路村1158号 | 行政处罚 | 医疗卫生机构未对从事医疗废物工作的人员采取职业卫生防护措施 | 是 |
42 | 上海笑庄护理院 | 上海市崇明区庙镇庙南村249号1号楼、2号楼 | 行政处罚 | 未执行国家有关规范、标准和规定;医疗卫生机构贮存设施不符合卫生要求 | 是 |
43 | 上海市崇明区庙镇通济村卫生室 | 上海市崇明区庙镇通济村委办事处 | 未发现问题 | / | / |
44 | 上海市崇明区庙镇庙南村卫生室 | 上海市崇明区庙镇庙南村村委 | 未发现问题 | / | / |
45 | 上海市崇明区庙镇猛西村卫生室 | 上海市崇明区庙镇猛西村村委 | 未发现问题 | / | / |
46 | 上海市崇明区庙镇联益村中心卫生室 | 上海市崇明区庙镇联益村委办事处 | 未发现问题 | / | / |
47 | 上海市崇明区庙镇宏达村卫生室 | 上海市崇明区庙镇宏达村村委 | 未发现问题 | / | / |
48 | 上海市崇明区庙镇和平村中心卫生室 | 上海市崇明区庙镇和平村村委 | 未发现问题 | / | / |
49 | 上海市崇明江龙老年公寓医务室 | 上海市崇明区庙镇宏海公路88号 | 行政处罚 | 医疗卫生机构未对从事医疗废物工作的人员采取职业卫生防护措施 | 是 |
50 | 上海市崇明区竖新镇春风村中心卫生室 | 上海市崇明区竖新镇春风村 | 未发现问题 | / | / |
51 | 上海市崇明区竖新镇育才村中心卫生室 | 上海市崇明区竖新镇育才村 | 未发现问题 | / | / |
52 | 上海市崇明区竖新镇时桥村中心卫生室 | 上海市崇明区竖新镇时桥村 | 未发现问题 | / | / |
53 | 上海市崇明区竖新镇前卫村中心卫生室 | 上海市崇明区竖新镇前卫村 | 未发现问题 | / | / |
54 | 上海市崇明区竖新镇惠民村中心卫生室 | 上海市崇明区竖新镇惠民村 | 未发现问题 | / | / |
55 | 上海市崇明区竖新镇大东村中心卫生室 | 上海市崇明区竖新镇大东村 | 未发现问题 | / | / |
56 | 上海市崇明区三星镇海滨村卫生室 | 上海市崇明区三星镇海滨村 | 未发现问题 | / | / |
57 | 上海市崇明区建设镇蟠南村中心卫生室 | 上海市崇明区建设镇蟠龙公路1079号 | 未发现问题 | / | / |
58 | 上海市崇明区东平镇社区卫生服务中心东风新村社区卫生服务站 | 上海市崇明区东风农场东风二村第10-12幢底楼 | 未发现问题 | / | / |
59 | 上海市崇明食品药品检验所 | 上海市崇明食品药品检验所上海市崇明区城桥镇滨洪路109号227-256室 | 未发现问题 | / | / |
60 | 上海张友泉内科诊所 | 上海市崇明区新河镇金桥村10队 | 行政处罚 | 医疗卫生机构未对从事医疗废物工作的人员采取职业卫生防护措施 | 是 |
61 | 上海徐建芳口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇东门路141号 | 未发现问题 | / | / |
62 | 上海市崇明区精神卫生中心 | 上海市崇明区城桥镇三沙洪路19号 | 未发现问题 | / | / |
63 | 上海市崇明区妇幼保健所 | 上海市崇明区城桥镇一江山路616号 | 未发现问题 | / | / |
64 | 上海丁卫东口腔诊所 | 上海市崇明区城桥镇崇州路587号 | 未发现问题 | / | / |
65 | 上海长华门诊部 | 上海市崇明区城桥镇育麟桥路409号(3-4幢)、411号(15幢、23幢一楼-1室、1室、2室) | 未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。