索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区卫生健康委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-11-25
生效日期:
失效日期:
附表1
2024年用人单位职业卫生国家随机监督抽查汇总表
监督检查对象 | 辖区单位数 | 抽查单位数 | 不合格单位数 | 不合格情况 | 行政处罚情况 | |||||||||||||
职业病防治管理组织和措施 | 职业卫生培训 | 建设项目“三同时” | 职业病危害项目申报 | 工作场所职业卫生管理 | 职业病危害警示和告知 | 劳动者职业健康监护 | 职业病病人和疑似职业病病人处置 | |||||||||||
职业卫生管理机构或者组织不合格单位数 | 职业卫生管理制度和操作规程不合格单位数 | 职业卫生培训不合格单位数 | 建设项目职业病防护设施“三同时”不合格单位数 | 工作场所职业病危害项目申报不合格单位数 | 工作场所职业病危害因素监测、检测、评价不合格单位数 | 职业病防护设施、应急救援设施、防护用品不合格单位数 | 职业病危害警示和告知不合格单位数 | 劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测不合格单位数 | 职业病病人、疑似职业病病人处置不合格单位数 | 未为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料单位数 | 案件查处数 | 警告单位数 | 罚款(万元) | 责令停止作业单位数和提请关闭单位数 | ||||
用人 单位 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表2
2024年职业卫生和放射卫生技术服务机构国家随机监督抽查汇总表
监督检查对象 | 辖 区 单 位 数 | 抽 查 单 位 数 | 不合格单位数 | 不合格情况 | 行政处罚情况 | ||||||||
资质证书 | 技术服务规范性 | 案件查处数 | 警告 单位数 | 罚款 (万元) | 没收 违法 所得 (万元) | ||||||||
无资质擅自从事检测、评价服务单位数 | 涂改、倒卖、出租、出借或其他形式非法转让资质证书单位数 | 超出资质认可范围从事技术服务单位数 | 出具虚假证明文件单位数 | 不符合技术服务相关工作要求单位数 | 不符合专业技术人员管理要求单位数 | ||||||||
职业卫生技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射卫生技术服务机构 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表3
2024年放射诊疗机构国家随机监督抽查汇总表
单位 类别 | 辖区内单位总数 | 检查单位数 | 不合格情况 | 行政处罚情况 | ||||||||||||||||
放射诊疗建设项目不符合有关规定单位数 | 放射诊疗场所及其防护措施不符合有关规定单位数 | 放射诊疗设备及配套设施不符合有关规定单位数 | 放射工作人员管理不符合有关规定单位数 | 开展放射诊疗的人员条件不符合有关规定单位数 | 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护不符合有关规定单位数 | 放射事件预防处置不符合有关规定单位数 | 职业病人管理不符合有关规定单位数 | 档案管理与体系建设不符合有关规定单位数 | 核医学诊疗过程不符合有关规定单位数 | 放射性同位素管理不符合有关规定单位数 | 放射治疗过程不符合有关规定单位数 | 管理制度不符合有关规定单位数 | 案件查处数 | 罚没款金额(万元) | ||||||
放射诊疗机构 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表4
2024年职业健康检查机构、职业病诊断机构国家随机监督抽查汇总表
辖区内单位总数 | 检查单位数 | 不合格情况 | 行政处罚情况 | |||||||||||
未在备案范围内开展工作单位数 | 出具的报告书、诊断证明书不符合相关要求单位数 | 人员不能满足工作要求单位数 | 仪器设备场所不能满足工作要求单位数 | 出具虚假证明文件 | 质量控制、程序不符合相关要求单位数 | 档案管理不符合相关要求单位数 | 管理制度不符合相关要求单位数 | 劳动者保护不符合相关要求单位数 | 职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告不符合相关要求单位数 | 案件查处数 | 罚没款金额(万元) | |||
职业健康检查机构 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业病诊断机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表5
2024年职业卫生放射卫生国家随机监督抽查任务清单
单位类别 | 辖区单位总数 | 抽查单位数 | 抽取比例 | 备注 | |
用人单位 | 0 | 0 | 0 | ||
技术服务机构 | 职业卫生 | 0 | 0 | 0 | |
放射卫生 | 1 | 0 | 0 | ||
职业健康检查机构 | 1 | 0 | 0 | ||
职业病诊断机构 | 0 | 0 | 0 | ||
放射诊疗机构 | 58 | 3 | 5.2% |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。