索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区卫生健康委员会
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2022-11-15
生效日期:
失效日期:
检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的 主要问题 | 是否整改 |
上海市区卫生健康委 | 上海鑫瀛新型建筑材料有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价 | 是 |
上海永利输送系统有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行评价;提供的个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求 | 是 | |
上海群力橡塑制品有限公司 | 行政处罚 | 未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施;未按照规定组织职业健康检查 | 是 | |
上海育连酒店用品制造厂 | 无法联系 | 无 | 不相关 | |
上海益生宜居新型建材有限公司 | 无法联系 | 无 | 不相关 | |
上海驰玛塑料制品厂 | 无法联系 | 无 | 不相关 | |
上海瑶井塑料厂 | 无法联系 | 无 | 不相关 | |
上海锦上电子有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海津洲塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海新丰胶塑电器厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海张大隆塑胶电器有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海榕盛商业设备有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海帑叠电气有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海禄华安全设备有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海雷洲电子机械有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海竖星教学模型厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海萃赟塑料制品厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海加富新材料科技有限公司第三分公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海申浩模具厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海廷兆电器有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海佳君塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海科鹰注塑有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海达华医疗器械有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海越敏电子科技有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海杨瀛塑业有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海泽武塑料制品厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海友谊阀门制造有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海一灵塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海创益吸塑制品厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海众来建筑材料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海煌煌砼制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海煌煌砼制品有限公司分公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海筑砌来新型材料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海荣正混凝土科技股份有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海市崇明县跃进农场应虎瓦筒加工场 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海毛毛水泥制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海和发混凝土有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海仝丰塑料软管有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海瀛岛塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海樱联电力塑料管有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海樱宇管业制造厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海明塑管业有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海达华药业有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海都米实业有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海振乾建筑材料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海信谊百路达药业有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海博鳌混凝土制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海肯多拉蜡业有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海群艺包装材料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海宇力橡胶制品厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
林德气体(上海)有限公司长兴岛分公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海隧桥特种橡胶厂有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海米沙瓦医科工业有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海万金表面技术有限公司崇明分公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海好骏胶粘制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海宝明化纤原料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海成龙电器厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海杰仪新型材料厂(普通合伙) | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海胜维有机肥有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海港星轮胎翻新有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海晋岛塑胶科技有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海瀛西制氧厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海泰固橡塑科技有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海长青橡塑制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海崇明橡胶厂有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海明宝特种橡胶厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海晔峰兴科技有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海卫辉软管厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海天丞混凝土制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海忠泰建筑科技有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海相勇预制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海为中集团混凝土有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海林凤橡塑厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海华贸橡塑有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海加富新材料科技有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海中联橡胶厂有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海协民医用敷料厂(普通合伙) | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海亚太医药包装材料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海旭佳新型建筑材料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海群茂橡塑制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海云仕塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海锦佰塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海圣格维商业设施有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海士峰塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海崇明民科电器厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海慰隆电器厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海崇安安全设备有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海富旭塑料制品厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海荥申塑料制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海国平塑料制品厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海中琨传送设备有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海科麟电缆材料有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海勤雷胶木厂 | 未发现问题 | 无 | 不相关 | |
上海越丰汽车橡塑制品有限公司 | 未发现问题 | 无 | 不相关 |
上海市崇明区卫生健康委员会
2022年11月14日
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。