索引号:
SY0024784541202200046
主题分类:
卫生、体育-卫生
公开主体:
上海市崇明区卫生健康委员会
发文字号:
沪崇健促办〔2022〕6号
成文日期:
2022-07-25
发布日期:
2022-08-10
生效日期:
失效日期:
为进一步落实全国文明城区、国家卫生区复审控烟工作要求,崇明区健康促进委员会办公室委派实名制志愿者开展了对机关办公场所的控烟暗访和抽查。现将2022年7月份抽查结果通报如下:
一、检查单位
本月共抽查全区43家机关办公场所。
二、检查情况
室内场所有无烟头和烟味、是否设置烟具、有无吸烟现象、工作人员是否对吸烟者进行劝阻。
三、评分项目
对机关集中办公点的检查结果进行统一评分,评分采用市健促办《无烟机关暗访评分表》(详见附件1)。
四、存在问题
本月检查未发现问题。
请各单位按照全国文明城区、国家卫生区控烟工作要求,继续做好单位控烟工作,创造良好的公共场所卫生环境,提高城市文明水平。
附件:1.无烟机关暗访评分表
2.《2022年7月份崇明区机关办公场所控烟情况抽查得分》
上海市崇明区健康促进委员会办公室
2022年7月25日
附件1:
无烟机关暗访评分表
暗访内容 | 分值 |
(一)室内场所完全禁烟 92分 | |
1. 室内场所无烟具(20分,每发现1处烟具扣4分); | 20 |
2. 室内场所无烟头(20分,每发现1个烟头扣4分); | 20 |
3. 室内场所无烟味(20分,每闻到1处烟味扣4分); | 20 |
4. 室内无人吸烟(32分,每发现1个室内吸烟者扣8分); | 32 |
(二)明确规定全体职工负有劝阻吸烟的责任和义务 8分 | |
1. 工作人员发现吸烟者及时劝阻(8分,有工作人员在场的吸烟行为未被劝阻,扣8分); | 8 |
总 分 | 100 |
注:各项扣分最高分不超过各项最高分值
附件2:
2022年7月份崇明区机关办公场所控烟情况抽查得分
序号 | 机关名称 | 分数 | 存在问题 |
1 | 崇明区人民政府 | 100 | |
2 | 长兴镇人民政府 | 100 | |
3 | 横沙乡人民政府 | 100 | |
4 | 新村乡人民政府 | 100 | |
5 | 绿华镇人民政府 | 100 | |
6 | 三星镇人民政府 | 100 | |
7 | 庙 镇人民政府 | 100 | |
8 | 港西镇人民政府 | 100 | |
9 | 城桥镇人民政府 | 100 | |
10 | 建设镇人民政府 | 100 | |
11 | 新河镇人民政府 | 100 | |
12 | 竖新镇人民政府 | 100 | |
13 | 堡 镇人民政府 | 100 | |
14 | 港沿镇人民政府 | 100 | |
15 | 向化镇人民政府 | 100 | |
16 | 中兴镇人民政府 | 100 | |
17 | 陈家镇人民政府 | 100 | |
18 | 新海镇人民政府 | 100 | |
19 | 东平镇人民政府 | 100 | |
序号 | 机关名称 | 分数 | 存在问题 |
20 | 区发展改革委 | 100 | |
21 | 区经委 | 100 | |
22 | 区教育局 | 100 | |
23 | 区公安分局 | 100 | |
24 | 区民政局 | 100 | |
25 | 区司法局 | 100 | |
26 | 区财政局 | 100 | |
27 | 区人力资源社会保障局 | 100 | |
28 | 区规划资源局 | 100 | |
29 | 区生态环境局 | 100 | |
30 | 区建设管理委 | 100 | |
31 | 区农业农村委 | 100 | |
32 | 区水务局 | 100 | |
33 | 区文化旅游局 | 100 | |
34 | 区卫生健康委 | 100 | |
35 | 区应急局 | 100 | |
36 | 区审计局 | 100 | |
37 | 区市场监管局 | 100 | |
38 | 区国资委 | 100 | |
39 | 区体育局 | 100 | |
40 | 区统计局 | 100 | |
41 | 区住房保障房屋管理局 | 100 | |
42 | 区交通委 | 100 | |
43 | 国家税务总局上海市崇明区税务局 | 100 |
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。