索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2025-10-10
生效日期:
失效日期:
| 序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 2 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.00054 | |
| 4 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 5 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
| 6 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 7 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 8 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 9 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 10 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| 11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 12 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | 0.003 | 0.00053 | 0.001318 | |
| 13 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 16 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 17 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 18 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 19 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 21 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 22 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 23 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 24 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 25 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 26 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 27 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 28 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
| 29 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | |
| 30 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |
| 31 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
| 32 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
| 33 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| 34 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |
| 35 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
| 36 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
| 37 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 0.02258 | 0.02258 | 0.02258 | |
| 38 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
| 39 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| 40 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | |
| 41 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| 42 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
| 43 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | |
| 44 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
| 45 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 0.00000075 | 0.00000075 | 0.00000075 | |
| 46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 0.000023 | 0.000015 | 0.0000188 | |
| 47 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
| 48 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 0.000048 | 0.000048 | 0.000048 | |
| 49 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | 0.0000012 | 0.0000012 | 0.0000012 | |
| 50 | 钠 | mg/L | ≤200 | 28.6 | 22.8 | 25.14 | |
| 51 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 53 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | |
| 54 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | |
| 说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)崇明区出厂水供水水质信息(扩展54项)公布频率为每年一次。 | |||||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。