索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2024-04-03
生效日期:
失效日期:
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0009 | 0.0004 | 0.00068 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00004 | 0.00003 | 0.000034 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.159 | 0.152 | 0.1554 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.68 | 1.51 | 1.594 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00507 | 0.00025 | 0.001906 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.001 | 0.00025 | 0.0004 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00243 | 0.00092 | 0.001498 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00216 | 0.00025 | 0.000632 | |
16 | 三卤甲烷 | — | ≤1 | 0.157 | 0.031 | 0.067 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.00107 | 0.001 | 0.001014 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | — | — | — | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.165 | 0.09 | 0.1302 | |
22 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.08 | 0.084 | |
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.58 | 7.704 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.024 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.024 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 47.2 | 32.6 | 36.92 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 50.6 | 34.7 | 38.34 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 263 | 222 | 232.4 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 140 | 136 | 138 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.08 | 0.99 | 1.05 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.34 | 0.22 | 0.274 | |
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.022 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.16 | 0.1 | 0.14 | |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | — | — | — | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 1 | 0.94 | 0.964 | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.014 | |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | — | — | — | |
说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 (二)崇明区出厂水供水水质信息(常规43项)公布频率为每季度一次。 (三)本区水厂消毒方式为次氯酸钠消毒,亚氯酸盐、游离氯、二氧化氯项目不检测。 |