索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-10-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 项目 | 单位 | 限值(GB5749-2022) | 限值(DB31/T1091-2018) | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
2 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | ≤0.00001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | |
3 | N-二甲基亚硝胺 | mg/L | - | ≤0.0001 | 0.0000034 | 0.0000034 | 0.0000034 | |
4 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
5 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | - | 0.005 | 0.003 | 0.004 | |
6 | 六六六(总量) | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |
7 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
8 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | ≤0.00001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | |
9 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.0000012 | 0.0000012 | 0.0000012 | |
10 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | - | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
11 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | ≤0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
12 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
13 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | ≤3 | 2.9 | 2.01 | 2.4575 | |
14 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
15 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
16 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.0348 | 0.0328 | 0.03375 | |
17 | 银 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
18 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | ≤0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
19 | 硼 | mg/L | ≤1 | ≤0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.0175 | |
20 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | ≤0.0001 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | |
21 | 钠 | mg/L | ≤200 | ≤200 | 15.7 | 13.8 | 14.325 | |
22 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.003 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
25 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
26 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.025 | 0.00201 | 0.001 | 0.001486 | |
27 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | ≤0.2 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
28 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.00122 | 0.001 | 0.001044 | |
29 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.005 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 | |
30 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.007 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
31 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
32 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.001 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
33 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
34 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
35 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
36 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | ≤0.6 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
37 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.075 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
38 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
39 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0003 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
40 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.1 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
41 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.1 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
42 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | ≤0.0004 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |
43 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | |
44 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | ≤0.001 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00022 | |
45 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | ≤0.0006 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | |
46 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | ≤0.0001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | |
47 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | ≤0.00001 | 0.00000075 | 0.00000075 | 0.00000075 | |
48 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
49 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | |
50 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
51 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |
52 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | ≤0.006 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
53 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | ≤0.003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
54 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
55 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.009 | ≤0.02 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
56 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |
57 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.0002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | |
58 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
59 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.02258 | 0.02258 | 0.02258 | |
60 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | ≤0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
61 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.00004 | 0.000015 | 0.000035 | |
62 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
63 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | ≤0.006 | 0.00042 | 0.00027 | 0.000325 | |
64 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | ≤0.0001 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | |
说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、上海市《生活饮用水水质标准》(DB31/T1091-2018)。 (二)崇明区出厂水供水水质信息(扩展64项)公布频率为每年一次。 |