索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-10-09
生效日期:
失效日期:
序号 | 项目 | 单位 | 限值(GB5749-2022) | 限值(DB31/T1091-2018) | 监测值 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤0.5 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | |
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤50 | 38 | 4 | 4.8 | |
5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
6 | 总氯 | mg/L | 0.05~3 | ≥0.05 | 1.09 | 0.09 | 0.64 | |
7 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | ≤2 | 1.09 | 0.79 | 0.97 | |
说明: (一)供水水质执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、上海市《生活饮用水水质标准》(DB31/T1091-2018)。 (二)崇明区管网水供水水质信息(7项)公布频率为每季度一次。 |