索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-06-14
生效日期:
失效日期:
序号 | 项目 Parameter | 单位 Unit | 国标GB5749-2022 限值 | 地标DB31/T1091-2018 限值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.5 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
2 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3 | 2 | 0.85 | 0.94 | 1.09 |
3 | 色度 | CU | 15 | 10 | <5 | <5 | <5 |
4 | 臭和味 | —— | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无 | ||
5 | 总氯 | mg/L | ≥0.05 | ≥0.05 | 0.47 | 0.72 | 0.96 |
6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 50 | 0.00 | 21.30 | 25.00 |
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | ||
说明: (一)、供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水水质标准》 (DB31T1091-2018)。 (二)、上述供水水质监测值系崇明自来水有限公司管网水7项指标检测结果,公布频率为每季度一次。 | |||||||
为了便于其他人查询和了解政策,请为本文选择一个合适的主题。