索引号:
主题分类:
-
公开主体:
上海市崇明区水务局
发文字号:
成文日期:
发布日期:
2023-06-14
生效日期:
失效日期:
项目 | 单位 | 标准限值 GB5749-2022 | 标准限值 DB31/T1091-2018 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ≤50 | 0 | 0 | 0 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0006 | 0.000775 | 0.0009 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.0001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.22 | 0.3415 | 0.394 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | ≤10 | 0.88 | 1.1125 | 1.59 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00025 | 0.0004575 | 0.00108 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ≤0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ≤0.7 | 0.1 | 0.155 | 0.21 |
20 | 色度 | CU | ≤15 | ≤10 | 5 | 5 | 5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ≤0.5 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
22 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | - | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 | 7.43 | 7.4575 | 7.54 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.01 | 0.0225 | 0.03 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 44.6 | 58.05 | 64.7 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ≤250 | 40.9 | 70.225 | 80.1 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤500 | 238 | 240.25 | 244 |
33 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤450 | ≤250 | 128 | 130.75 | 133 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | ≤2 | 0.85 | 0.8825 | 0.91 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | ≤1 | 0.1 | 0.1425 | 0.17 |
39 | **游离氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.5~2 | — | — | — |
40 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 0.5~2 | 0.99 | 1.0475 | 1.1 |
41 | **臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.02~0.3 | — | — | — |
42 | **二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | — | — | — |
43 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
44 | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤1 | ≤0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
45 | 三卤甲烷(总量) | - | ≤1 | ≤0.5 | 0.016 | 0.0255 | 0.04 |
46 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
47 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
48 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.00048 | 0.000525 | 0.00059 |
49 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.29 | 0.3125 | 0.33 |
50 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.025 | 0.00102 | 0.0011775 | 0.00137 |
51 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | 0.00142 | 0.0015325 | 0.00171 |
说明: (一)、供水水质检测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水水质标准》 (DB31T1091-2018)。 (二)、上述供水水质监测值系崇明自来水有限公司出厂水常规51项指标检测结果,公布频率为每季度一次。其中出厂水9项指标为总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以O2计)、总氯 |